| FM Hilwerda, J.V. (Jonas) | 2243 | 5 |
| Valens, V. (Vincent) | 2169 | |
| Riksten, M.J. (Martin) | 2135 | -5 |
| Putten, H.T. van (Henk) | 2072 | |
| Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) | 2020 | 2 |
| Pelt, E. van (Erwin) | 2006 | 54 |
| Pellikaan, G.B. (Govert) | 2005 | 15 |
| Pelt, A. van (Alexander) | 2001 | 5 |
| Zuiderweg, E. (Edwin) | 1995 | 19 |
| Baarspul, B.R.J. (Bram) | 1986 | Nieuw |
| Ebels, T.F. (Theo) | 1973 | -10 |
| Riksten, J.T. (John) | 1961 | -11 |
| Huiskes, M. (Mathijs) | 1959 | 2 |
| Polee, J.B. (Hans) | 1957 | |
| Mulder, P.W. (Piet) | 1928 | 10 |
| Blom, Y.H. (Yeb) | 1916 | -5 |
| Etienne, G. (Ghilon) | 1901 | -86 |
| Folkers, S. (Sono) | 1892 | 0 |
| Bay, A. (Anders) | 1879 | |
| Graaf, J.F. van der (Jaap) | 1869 | -11 |
| Dijk, H. van (Henk) | 1868 | 6 |
| Wolters, V. (Vincent) | 1855 | -9 |
| Linden, T. van der (Teun) | 1845 | |
| Vermeulen, F. (Frans) | 1836 | -2 |
| Jerphanion, L.B.F. (Lucien) | 1835 | -11 |
| Dijkhuis, P.R. (Poppe) | 1831 | |
| Seijen, H.G. (Henk) | 1824 | 23 |
| Spears, R. (Russell) | 1822 | -12 |
| Gomez Becerra, P.A. (Pablo) | 1815 | 15 |
| Jorritsma, E.A. (Eli Alia) | 1789 | 24 |
| Kudernac, T. (Theo) | 1788 | -17 |
| Serier, J. (Hans) | 1785 | 3 |
| Ris, G.J.R. (Gert-Jan) | 1771 | 0 |
| Davids, H. (Henk) | 1760 | |
| Gohil, G. (Viaan) | 1750 | 0 |
| Petrelli, M. (Matteo) | 1750 | |
| Nair, P. (Pranav Prasobh) | 1728 | 84 |
| Vos, W.P. (Wiert) | 1723 | 14 |
| Kamphorst, J.C. (Jan) | 1698 | 18 |
| Hentzen, D.M. (Daan) | 1681 | 10 |
| Jonkheer, M. (Marco) | 1651 | -8 |
| Bogaart, E. van den (Ernst) | 1644 | 5 |
| Schlunke, J. (Jorg) | 1609 | |
| Werkman, R. (Rob) | 1607 | |
| Bos Nissim, D. (Daniel Dani) | 1461 | 5 |
| Brink, L. ten (Lucas) | 1646 | 15 |
| Broersma, C.G.A. (Carolina) | 1597 | -22 |
| Caicedo Martinez, F. (Felipe) | 1591 | 19 |
| Fleurke, E.D. (Etienne) | 1560 | 123 |
| Folgering, J.M. (Joris) | 1410 | -47 |
| Folgering, R.H. (Rens) | 1388 | 15 |
| Hou, H. (Heda Mark) | 1366 | 15 |
| Jansen, S.E.E. (Schelte) | 1348 | 2 |
| Jerphanion, Y. (Yannick) | 1336 | 11 |
| Kemperman, M. (Michiel) | 1332 | 6 |
| Kooke, F.J. (Finn) | 1309 | 127 |
| Kooke, J.V. (Jesse) | 1212 | Nieuw |
| Laan, R. van der (Ramon) | 1204 | 15 |
| Linsi, T. (Temu) | 1159 | 15 |
| Moneer, A. (Alhassan) | 1096 | 30 |
| Nguyen, A. (Anh Khôi) | 1084 | 15 |
| Noordhof, H. (Hylke) | 1081 | Nieuw |
| Okken, Q. (Quirijn) | 1023 | Nieuw |
| Okken, V. (Vic) | 1010 | 254 |
| Okken, X. (Xavier) | 909 | Nieuw |
| Sarathbabu, M. (Mrityunjay) | 858 | 15 |
| Shrivastava, A. (Aadith) | 826 | Nieuw |
| Stornebrink, E.T. (Eden) | 774 | Nieuw |
| Stornebrink, N.T. (Nolan) | 680 | 15 |
| Tollenaar, V.A.J. (Vygo) | 680 | 15 |
| Top, J. (Jane) | 636 | -152 |
| Schuls, O. (Olav) | 505 | Nieuw |
