Koploper Yeb Blom verliest van Erwin van Pelt en nummer 2. Hans Polee wint van Gerard de Wit, zodat Hans nu met 7 punten voorsprong de nieuwe koploper is met nog 2 ronden te spelen en daardoor ineens de grote favoriet voor de titel. Yeb deed in het begin van het middenspel een gewaagde dame aanval en vermoedelijk was de stelling van Yeb, waarbij zijn dame gevangen dreigde te worden, niet goed. Een kwaliteitsoffer was goed genoeg voor voldoende tegenspel, Helaas voor Yeb koos hij de verkeerde voorzetting, waarbij hij wel 2 pionnen voor de kwaliteit behield, maar dat was een dubbelpion, die niet te houden bleek ondanks inventief verdedigen met matdreigingen. Erwin wist de dreigingen te pareren, de dames te ruilen, waarna de resterende stelling hopeloos was.Hans speelde weer uiterst geconcentreerd tegen Gerard de Wit, die leek goed uit de opening te komen met koningsaanval. Maar deze aanval wist Hans te stoppen, waarna hij zelf op jacht ging naar de Wit’s koning, die langgerocheerd had. Dit bleek door te slaan. Nummer drie Joop Hummel kreeg de 4e eerste team speler achter elkaar te bestrijden. Nu was de tegenstander Paul Hummel, die een aparte variant speelde met afruil van de koningsfianchetto loper. Joop ging niet op koningsaanval, maar poogde via de damevleugel te winnnen en dat lukte. Erwin stijgt door zijn winst en het verlies van Paul naar de ongedeelde 4e plaats achter nummer 3 Joop Hummel. Theo Ebels won van Martijn Dijkstra en Jeroen Groot speelde remise tegen Henk Seijen. Hierdoor staan Martijn, Henk, Jeroen en Frans Vermeulen op een gedeelde 7e plaats. Wiert Vos verloor van Peter Bodewes en Johan Mostertman won snel van Tim Loos. Tot slot speelden Poppe Dijkhuis en Gerrit ten Brinke remise. Was Poppe vorig jaar remise koning, dit seizoen is zijn tegenstander Gerrit ten Brinke met 9 remises niet meer in te halen als remise koning. Daarbij waren veel gewonnen stellingen, die toch nog remise werden.
Stand interne competitie 2012-2013 (na ronde 30 van 10 juni 2013). | |||||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=0, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Hans Polee | 170 | 27 | 17 | 6 | 4 | 74,1 | 244 | 175 | -1 | 1Z | 1 | 0 |
2 | Yeb Blom | 163 | 24 | 16 | 3 | 5 | 72,9 | 231 | 143 | 0 | 2Z | 4 | 1 |
3 | Joop Hummel | 137 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69,4 | 175 | 124 | 0 | 2W | 0 | 1 |
4 | Erwin van Pelt | 135 | 17 | 10 | 4 | 3 | 70,6 | 171 | 101 | 1 | 1W | 0 | 0 |
5 | Paul Hummel | 127 | 20 | 10 | 4 | 6 | 60,0 | 200 | 111 | 0 | 2Z | 0 | 1 |
6 | Theo Ebels | 124 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 98 | 79 | -2 | 3Z | 0 | 6 |
7 | Martijn Dijkstra | 113 | 24 | 11 | 1 | 12 | 47,9 | 216 | 75 | -2 | 1W | 1 | 2 |
8 | Henk Seijen | 113 | 19 | 7 | 4 | 8 | 47,4 | 201 | 76 | -1 | 1Z | 0 | 8 |
9 | Jeroen Groot | 113 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50,0 | 163 | 50 | 0 | 3W | 0 | 7 |
10 | Frans Vermeulen | 113 | 11 | 5 | 4 | 2 | 63,6 | 128 | 68 | 1 | 1W | 0 | 0 |
11 | Edwin Zuiderweg | 111 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 33 | 27 | 1 | 1Z | 0 | 0 |
12 | Johan Mostertman | 108 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 31 | 24 | 0 | 1W | 0 | 0 |
13 | Gerard de Wit | 104 | 18 | 7 | 3 | 8 | 47,2 | 170 | 62 | 2 | 3W | 0 | 0 |
14 | Conrad Mostertman | 103 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 75 | 32 | 1 | 2W | 0 | 0 |
15 | Henk Woudsma | 100 | 16 | 4 | 5 | 7 | 40,6 | 126 | 46 | 0 | 2Z | 1 | 5 |
16 | Gerrit ten Brinke | 100 | 18 | 3 | 9 | 6 | 41,7 | 136 | 46 | 2 | 1Z | 0 | 4 |
17 | Francois Wehkamp | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 47 | 23 | 1 | 1Z | 0 | 1 |
18 | Peter Bodewes | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 14 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
19 | Jan Colly | 96 | 15 | 4 | 3 | 8 | 36,7 | 109 | 28 | -1 | 1Z | 0 | 7 |
20 | Piet Mulder | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 12 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
21 | Bauke Koole | 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 7 | 3 | 0 | 1W | 0 | 4 |
22 | Bart Romijn | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 9 | 9 | 1 | 1W | 0 | 0 |
23 | Uuldrik Groeneveld | 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 10 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
24 | Poppe Dijkhuis | 92 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25,0 | 73 | 13 | 2 | 2W | 6 | 6 |
25 | Andreas Tasma | 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 20 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
26 | Hans van Steenis | 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 11 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 4 |
27 | Wiert Vos | 91 | 24 | 8 | 2 | 14 | 37,5 | 171 | 44 | -2 | 1W | 1 | 0 |
28 | Jaap van der Graaf | 91 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 99 | 25 | 0 | 3W | 0 | 5 |
29 | Dick Hummel | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
30 | Frans Hindriks | 89 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 23 | 13 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
31 | Tom van de Velde | 89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 1W | 0 | 5 |
32 | Jeljer Dijkstra | 87 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30,0 | 155 | 44 | 1 | 1W | 1 | 5 |
33 | Remy Netten | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
34 | Tim Loos | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
35 | Carla Graafland | 86 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 24 | 7 | 0 | 1W | 0 | 0 |
36 | Jan Hollander | 83 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22,7 | 104 | 11 | 1 | 2W | 1 | 5 |
37 | Ton Bontsema | 80 | 22 | 4 | 6 | 12 | 31,8 | 113 | 23 | -2 | 1W | 0 | 0 |
38 | Ronald Linger | 77 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23,1 | 102 | 14 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
De uitslagen van de ronden 1 tot en met 25 staan in oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 6 mei 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jaap van der Graaf | – | Jan Colly | ½-½ |
Henk Seijen | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Joop Hummel | – | Hans Polee | 1-0 |
Yeb Blom | – | Jeroen Groot | 1-0 |
Ronald Linger | – | Poppe Dijkhuis | 0-1 |
Martijn Dijkstra | – | Wiert Vos | ½-½ |
Dick Hummel | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 13 mei 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jaap van der Graaf | – | Martijn Dijkstra | 0-1 |
Henk Seijen | – | Joop Hummel | 0-1 |
Erwin van Pelt | – | Francois Wehkamp | 1-0 |
Jan Colly | – | Ton Bontsema | ½-½ |
Jeljer Dijkstra | – | Wiert Vos | 0-1 |
Theo Ebels | – | Hans Polee | 1-0 |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 27 mei 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Poppe Dijkhuis | – | Johan Mostertman | 0-1 |
Erwin van Pelt | – | Paul Hummel | ½-½ |
Jan Colly | – | Ronald Linger | 1-0 |
Wiert Vos | – | Henk Seijen | 0-1 |
Gerard de Wit | – | Theo Ebels | ½-½ |
Jeroen Groot | – | Hans Polee | 0-1 |
Yeb Blom | – | Joop Hummel | 0-1 |
Gerrit ten Brinke | – | Henk Woudsma | 1-0 |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 3 juni 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Henk Seijen | – | Martijn Dijkstra | 1-0 |
Gerard de Wit | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Joop Hummel | – | Theo Ebels | 0-1 |
Jeroen Groot | – | Wiert Vos | 1-0 |
Ton Bontsema | – | Piet Mulder | ½-½ |
Hans Polee | – | Jan Colly | 1-0 |
Gerrit ten Brinke | – | Yeb Blom | 0-1 |
Peter Bodewes | – | Johan Mostertman | 1-0 |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 10 juni 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Poppe Dijkhuis | – | Gerrit ten Brinke | ½-½ |
Erwin van Pelt | – | Yeb Blom | 1-0 |
Johan Mostertman | – | Tim Loos | 1-0 |
Wiert Vos | – | Peter Bodewes | 0-1 |
Gerard de Wit | – | Hans Polee | 0-1 |
Joop Hummel | – | Paul Hummel | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Henk Seijen | ½-½ |
Martijn Dijkstra | – | Theo Ebels | 0-1 |