In de aanloop naar het Lustrumtoernooi van Schaakgezelschap Staunton werd het Stauntongambiet “Saai” of “incorrect” genoemd. Maar al tijdens de noodzakelijke voorbereiding, onder andere kreeg Sissa een training in dit gambiet van Sokolov, bleek dat er de laatste jaren veel is gebeurd. Diverse van de 32 deelnemers zijn nu na afloop van het rapid-toernooi zo enthousiast dat ze overwegen de opening in het repertoire op te nemen.
Het werd een gezellig en geslaagd toernooi, zaterdag 10 december 2011, in het in kerstsfeer versierde gebouw van Speeltuinvereniging Helpman-Oost, De Helpen. 32 deelnemers speelden 5 ronden met de verplicht eerste zetten 1.d4 f5 2.e4 fxe, zetverwisseling werd ook geaccepteerd. De verwachte winnaar Sipke Ernst (GM 2564) liet geen steken vallen, ook geen halve steken. Met toch stevige tegenstand van o.a. Erik Hoeksema en Geon Knol. Deze twee spelers haalden vervolgens de maximaal mogelijke score en werden daarmee gedeeld 3e – 4e.
De 2e prijs ging ongedeeld naar Jan Joris Groenewold, zichzelf slim in de luwte gemanoeuvreerd door in de eerste ronde remise te spelen tegen Johan Mostertman. Vervolgens won hij alles, bijvoorbeeld in de 4e ronde van Cor van der Werff.
5 t/m 7 met 3,5 punt Nick Maatman, Jorden van Foreest en Maurice van Mourik, om hiermee respectievelijk de jeugdprijs tot 20 jaar, de jeugdprijs tot 13 jaar en de ratingprijs tot 2000 te verdienen. Niet dat de organisitie dit in de gaten had, zij hadden ten onrechte Raymon Oord beloond met de prijs voor onder de 13 jaar. Niet zo gek gezien z’n prestatie, een aanmoedigingsprijs voor hem!
De ratingprijs tot 1800 was verrassend voor Jan Boer en zijn hond. Verrassend voor hem zelf want hij was al naar huis.
De broodjes kaas, hotdogs en tosti’s waren goed, de soep uitstekend en er was ruim de tijd om de lunch te gebruiken. Na de prijsuitreiking was er de gelegenheid uit een door Poppe Dijkhuis samengestelde verzameling schaakboeken er één mee te nemen.
De wedstrijdleiding was in deskundige handen van Jan Schut, heel veel dank hiervoor want hij werd pas 2 dagen van te voren benaderd.
Kortom: voor herhaling vatbaar! Was de formule van het traditionele Staunton-gambiet toernooi over drie dagen uitgewerkt, de rapidvariant kent nu een succesvolle start. Wel een verzoek om de organsatie niet zo in het onzekere te laten, dat is niet goed voor de bloeddruk. Vooraf inschrijven is niet in de geest van het jachtige moderne leven, ik weet ‘t. Staunton doet daar als vereniging met een respectabele leeftijd van 140 jaar liever niet aan mee.
Jeroen Groot
Eindstand en foto’s onder lees meer
W | WP | SB | PS | Ro | TPR | W-We | ||
1. | Ernst, Sipke | 5.0 | 15.5 | 15.50 | 15.0 | 2564 | 2976 | +0.67 |
2. | Groenewold, Jan Joris | 4.5 | 12.5 | 11.25 | 12.5 | 2175 | 2258 | +0.36 |
3. | Knol, Geon | 4.0 | 16.0 | 11.00 | 13.0 | 2140 | 2255 | +0.75 |
Hoeksema, Erik | 4.0 | 14.5 | 9.50 | 14.0 | 2349 | 2417 | +0.52 | |
5. | Van Foreest, Jorden | 3.5 | 16.0 | 9.50 | 11.0 | 2204 | 2221 | +0.18 |
Maatman, Nick | 3.5 | 14.5 | 8.75 | 11.5 | 2079 | 2078 | +0.09 | |
Van Mourik, Maurice | 3.5 | 13.5 | 8.25 | 9.5 | 1809 | 2121 | +1.93 | |
8. | Polee, Hans | 3.0 | 15.5 | 8.25 | 9.5 | 2065 | 2092 | +0.29 |
Van Pelt, Erwin | 3.0 | 14.5 | 7.50 | 9.0 | 1910 | 1883 | -0.07 | |
Lambrechts, Koen | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 10.0 | 2256 | 2069 | -0.92 | |
Bakker, Jouke | 3.0 | 13.5 | 6.00 | 9.0 | 1825 | 2020 | +1.24 | |
Blom, Yeb | 3.0 | 13.0 | 5.75 | 9.5 | 2068 | 1984 | -0.37 | |
Pastoor, Ernst-Jan | 3.0 | 11.5 | 4.50 | 8.0 | 1878 | 1833 | -0.15 | |
Boer, Jan | 3.0 | 11.0 | 5.00 | 7.0 | 1629 | 1941 | +1.90 | |
15. | Mostertman, Johan | 2.5 | 15.0 | 6.25 | 8.5 | 1808 | 1820 | +0.09 |
Van der Werff, Frank | 2.5 | 14.0 | 5.00 | 10.0 | 1884 | 1970 | +0.51 | |
Oord, Raymon | 2.5 | 11.0 | 4.50 | 6.0 | 1453 | 1764 | +1.77 | |
18. | Hummel, Paul | 2.0 | 14.0 | 3.00 | 8.0 | 2054 | 1847 | -1.25 |
Van der Werff, Cor | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 7.0 | 1634 | 1694 | +0.24 | |
Mostertman, Conrad | 2.0 | 12.5 | 2.75 | 5.5 | 1859 | 1796 | -0.50 | |
Van Foreest, Lucas | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 5.0 | 1917 | 1799 | -0.75 | |
Ten Brinke, Gerrit | 2.0 | 11.5 | 3.25 | 4.5 | 1789 | 1770 | -0.15 | |
Zuiderweg, Edwin | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 6.0 | 2003 | 1726 | -1.64 | |
Bodewes, Peter | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 7.0 | 1903 | 1751 | -1.01 | |
Kruisinga, Bram | 2.0 | 10.5 | 2.00 | 5.0 | 1763 | 1703 | -0.37 | |
26. | Meeuwsen, Michiel | 1.5 | 10.5 | 2.50 | 5.5 | 1457 | 1563 | +0.39 |
Erdtsieck, Erick | 1.5 | 9.0 | 1.50 | 4.0 | 1620 | 1619 | -0.19 | |
28. | Zwanepol, Johan | 1.0 | 11.5 | 0.50 | 3.0 | 1842 | 1571 | -1.74 |
Meijer, Han | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 3.0 | 1345 | 1382 | +0.04 | |
Van Foreest, Pieter | 1.0 | 8.5 | 0.75 | 1.5 | 1078 | 1169 | +0.37 | |
Kok, Erwin | 1.0 | 8.0 | 1.25 | 1.5 | 1331 | 1199 | -0.87 | |
32. | Woudsma, Henk | 0.5 | 9.0 | 0.50 | 0.5 | 1587 | 1323 | -1.36 |
Erwin Kok en Pieter van Foreest
Jelle Mulder bezig met zijn maatschappelijke stage
de jeugd speelt in de pauze door
voorzitter Hans Polee tegen Jorden van Foreest
Geon Knol tegen toernooiwinnaar Sipke Ernst
Conrad Mostertman tegen Johan Zwanepol
Mat!