Staunton 4 mag terugkijken op een uitstekend seizoen. De start was wat stroef tegen het sterke Leek en tegen Roden 2 en Assen 3 werd ook vrij fors verloren. Gelukkig werd tegen alle ander teams keurig met drie en halve punt gewonnen. Dus weinig bordpunten en toch een goede klassering.
Zoals in vorige jaren pakte de combinatie van routine en jong talent goed uit. Met Jaap van der Graaf en Bauke Koole had het team de nodige ervaring binnen boord. Vaste krachten als Wout Mulder en Ellen de Boer speelden niet of kwamen maar weinig in actie. In hun plaats speelden Thomas Maarten de Jong en Igor Damming en zij lieten zien het niveau aan te kunnen. Tom van de Velde en Thomas de Jong speelden een paar schitterende partijen en lijken klaar voor het zware werk in een hogere klasse. Ewoud Wempe speelde een wat ongelukkig seizoen, hij kan zeker goed schaken en zal dit volgend jaar recht zetten. Tot slot was de tienjarige Jan van Reijendam een aangename verrassing, hij won zijn twee invalbeurten en zal voor de thuiswedstrijden zeker weer gevraagd worden.
De slotstand:
Klasse 2A | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | Rav | TPR | RaTg | |||
1. | Leek | 10 | 26,5 | x | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 63 | 1735 | 1570 | 1475 | K | |
2. | Assen 3 | 10 | 23 | 3,5 | x | 3,5 | 1,5 | 4 | 2 | 3,5 | 5 | 55 | 1508 | 1520 | 1486 | ||
3. | Eelde/Paterswolde | 8 | 25 | 3 | 2,5 | x | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5,5 | 60 | 1555 | 1537 | 1468 | ||
4. | Roden 2 | 8 | 23 | 3 | 4,5 | 1 | x | 4,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 55 | 1584 | 1558 | 1524 | ||
5. | Staunton 4 | 8 | 18,5 | 1 | 2 | 3,5 | 1,5 | x | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 44 | 1325 | 1447 | 1490 | ||
6. | Gronitas (j) | 7 | 21,5 | 2,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | x | 3 | 3 | 51 | 1456 | 1475 | 1466 | ||
7. | SISSA 4 | 4 | 18,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | x | 3,5 | 44 | 1431 | 1453 | 1496 | ||
8. | Haren 4 (-2) | -1 | 12 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | x | 29 | 1306 | 1334 | 1496 | D | |
K = Kampioen en promoveert naar de Eerste Klasse | |||||||||||||||||
D = Degradeeert naar de Derde Klasse |