De 25e ronde van de interne had met 8 partijen een redelijke opkomst, gezien het feit dat dinsdag het tweede moest spelen (winst voor het tweede met 3-5). Het lukte Hans Polee alweer om te winnen en ditmaal was dit tegen Henk Seijen in een Siciliaan. Hij is Yeb Blom inmiddels genaderd tot 7 punten en heeft zijn voorsprong op nummer 3, de afwezige Joop Hummel, vergroot tot 12 punten. Hiermee is duidelijk dat het kampioenschap nog lang niet beslist is. De nummers 4 en 5 Conrad Mostertman en Theo Ebels staan gelijk, maar op een erg grote achterstand van 30 punten waardoor ze waarschijnlijk kansloos zijn voor het kampioenschap, maar ze kunnen het de top 3 nog wel moeilijk maken. Theo steeg naar de 5e plaats door een dubbel loper eindspel met een pion meer te winnen van Piet Mulder. Frans Vermeulen won van Jeroen Groot, doordat Jeroen niet meer goed wist te herinneren hoe je de Caro-Cann opening moest spelen en het dus helemaal fout ging. Wiert Vos won van Rein Wessels en Erwin van Pelt won van Poppe Dijkhuis. Dick Hummel kon niet winnen van de zich taai verdedigende Hans van Steenis. Tom van de Velde verloor van Ton Bontsema en Uuldrik Groeneveld won van Piet Biewinga, maar dat was verre van overtuigend.
punten voor winst=8, remise=4, verlies=0, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | On | Ext |
1 | Yeb Blom | 133 | 16 | 12 | 2 | 2 | 81,3 | 114 | 87 | 0 | 1 | 1 |
2 | Hans Polee | 126 | 15 | 12 | 0 | 3 | 80,0 | 105 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | Joop Hummel | 114 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71,4 | 125 | 85 | 0 | 0 | 1 |
4 | Conrad Mostertman | 103 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | 106 | 67 | 0 | 0 | 0 |
5 | Theo Ebels | 103 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 62 | 44 | 2 | 0 | 0 |
6 | Frans Vermeulen | 100 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61,5 | 92 | 51 | -1 | 0 | 0 |
7 | Henk Seijen | 97 | 17 | 6 | 5 | 6 | 50,0 | 117 | 45 | -1 | 0 | 5 |
8 | Gerrit ten Brinke | 97 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 |
9 | Piet Mulder | 96 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50,0 | 159 | 79 | 1 | 0 | 0 |
10 | Wiert Vos | 95 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50,0 | 101 | 34 | 2 | 0 | 0 |
11 | Jeroen Groot | 94 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 86 | 39 | 2 | 3 | 6 |
12 | Bram Kruisinga | 93 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 51 | 29 | -1 | 1 | 6 |
13 | Erwin van Pelt | 91 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 37 | 25 | 1 | 0 | 1 |
14 | Carla Graafland | 90 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 77 | 35 | 1 | 0 | 0 |
15 | Albert Hebels | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | Poppe Dijkhuis | 86 | 16 | 5 | 3 | 8 | 40,6 | 112 | 45 | 0 | 1 | 6 |
17 | Rein Wessels | 86 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 67 | 22 | -3 | 2 | 2 |
18 | Hans van Steenis | 86 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 63 | 13 | 1 | 0 | 4 |
19 | Bauke Koole | 86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 36 | 21 | 2 | 0 | 3 |
20 | Henk Davids | 85 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 54 | 20 | -1 | 0 | 5 |
21 | Jan Hollander | 85 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 63 | 20 | 2 | 0 | 6 |
22 | Ton Bontsema | 84 | 21 | 7 | 4 | 10 | 42,9 | 141 | 43 | -1 | 0 | 0 |
23 | Paul Hummel | 84 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 |
24 | Dick Hummel | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 5 |
25 | Rob Popken | 83 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 21 | 10 | -1 | 0 | 5 |
26 | Jeljer Dijkstra | 81 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39,3 | 92 | 21 | 0 | 0 | 4 |
27 | Henk Woudsma | 80 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 48 | 18 | -1 | 0 | 0 |
28 | Ronald ter Steeg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Bart Romijn | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 |
30 | Jaap Hettinga | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Melchior Hillenkamp | 73 | 14 | 3 | 4 | 7 | 35,7 | 82 | 21 | -2 | 0 | 0 |
32 | Ellen de Boer | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Frans Hindriks | 71 | 16 | 4 | 3 | 9 | 34,4 | 85 | 26 | 0 | 0 | 0 |
34 | Thomas de Jong | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 0 | -2 | 0 | 0 |
35 | Tom van de Velde | 62 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Uuldrik Groeneveld | 60 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11,1 | 43 | 0 | -1 | 1 | 3 |
37 | Piet Biewenga | 47 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 59 | 0 | -2 | 0 | 2 |
Zie de lees meer voor de uitslagen van ronde 20 tot en met 25.
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 12 april 2010 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Erwin van Pelt | – | Poppe Dijkhuis | 1-0 |
Dick Hummel | – | Hans van Steenis | ½-½ |
Frans Vermeulen | – | Jeroen Groot | 1-0 |
Wiert Vos | – | Rein Wessels | 1-0 |
Hans Polee | – | Henk Seijen | 1-0 |
Uuldrik Groeneveld | – | Piet Biewenga | 1-0 |
Tom van de Velde | – | Ton Bontsema | 0-1 |
Theo Ebels | – | Piet Mulder | 1-0 |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 29 maart 2010 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Piet Mulder | – | Joop Hummel | 1-0 |
Wiert Vos | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Hans van Steenis | – | Hans Polee | 0-1 |
Jeljer Dijkstra | – | Uuldrik Groeneveld | 1-0 |
Theo Ebels | – | Poppe Dijkhuis | 1-0 |
Gerrit ten Brinke | – | Henk Davids | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Jeroen Groot | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 22 maart 2010 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Poppe Dijkhuis | – | Wiert Vos | ½-½ |
Piet Biewenga | – | Rein Wessels | 0-1 |
Hans Polee | – | Gerrit ten Brinke | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 15 maart 2010 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Joop Hummel | – | Henk Seijen | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Piet Mulder | ½-½ |
Jan Hollander | – | Frans Hindriks | 1-0 |
Wiert Vos | – | Bram Kruisinga | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Gerrit ten Brinke | 0-1 |
Uuldrik Groeneveld | – | Henk Woudsma | 0-1 |
Theo Ebels | – | Hans Polee | 0-1 |