Paul Hummel is door zijn overwinning op Martijn Dijkstra onbereikbaar geworden voor zijn achtervolgers en is daar door de nieuwe clubkampioen van Staunton van het seizoen 2013-2014.
Omdat de clubkampioen bekend is en volgende week maandag 23 juni het nederlands eftal zijn derde wedstrijd (tegen Chili) speelt, waardoor de opkomst waarschijnlijk erg laag zal zijn , heeft het bestuur besloten dat deze avond vervalt. Een uitgave van 45 euro zaalhuur voor een waarschijnlijk erg laag aantal spelers (op 16 juni waren er 10 spelers zonder voetbal), kunnen we ons volgens mij maar beter besparen. Ook als we het wel door laten gaan, dan zullen er veel spelers pas na 8 uur willen starten als de voetbal wedstrijd is afgelopen en ook het nieuwe aanvangstijdstip moet dan zo veel mogelijk (per mail) aan iedereen duidelijk gemaakt worden. Dit levert de zelfde of nog meer onzekerheid en organisatorische problemen op.
De Albers-Rapidschaakavond op maandag 30 juni gaat natuurlijk wel door, want deze kampioen is nog niet bekend.
Zoals al gezegd Paul won van Martijn Dijkstra en is kampioen. Nummer 3 Hans Polee verloor van Piet Mulder met zwart in een koningsindische partij, waarin Piet geduldig op zijn voordeeltje bleef zitten en uiteindelijk het punt wist binnen te halen. Hans zakte daardoor naar de 4e plaats en was een van de weinige spelers die volgende week maandag nog graag wilde spelen voor zijn kans op de 2e plaats. Een goed einde van de competitie voor Piet omdat hij eerder ook al van Paul en Yeb won. Yeb won vanuit een lichte plusremise stand van Poppe Dijkhuis. Poppe miste een duidelijke en eenvoudige zet waarmee hij zelfs iets beter zou komen te staan. Jonas Hilwerda won overtuigend van Ton Bontsema. Met aanvallend spel drukte Jonas Ton steeds meer in de verdediging. Tot slot won Anders Bay van Henk Seijen, met een penning ging een stuk van Henk verloren en dat was net voldoende voor de winst.
Stand interne competitie 2013-2014 (na ronde 31 van 16-6-2014). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Paul Hummel | 167 | 25 | 17 | 1 | 7 | 70,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
2 | Theo Ebels | 156 | 22 | 13 | 5 | 4 | 70,5 | -2 | 1Z | 0 | 1 |
3 | Yeb Blom | 154 | 28 | 15 | 3 | 10 | 58,9 | 0 | 2W | 1 | 2 |
4 | Hans Polee | 152 | 26 | 14 | 4 | 8 | 61,5 | 2 | 1Z | 0 | 1 |
5 | Edwin Zuiderweg | 142 | 19 | 11 | 3 | 5 | 65,8 | 1 | 1W | 1 | 0 |
6 | Jonas Hilwerda | 139 | 24 | 10 | 6 | 8 | 54,2 | 0 | 1W | 0 | 6 |
7 | Piet Mulder | 129 | 14 | 8 | 2 | 4 | 64,3 | 0 | 1W | 2 | 0 |
8 | Joop Hummel | 123 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57,1 | -2 | 1Z | 0 | 2 |
9 | Erwin van Pelt | 120 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57,7 | 1 | 1W | 0 | 2 |
10 | Poppe Dijkhuis | 118 | 16 | 4 | 6 | 6 | 43,8 | 2 | 1Z | 7 | 4 |
11 | Frans Vermeulen | 116 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 0 | 2W | 0 | 0 |
12 | Jaap van der Graaf | 113 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 5 |
13 | Jeroen Groot | 113 | 14 | 3 | 7 | 4 | 46,4 | 0 | 1W | 2 | 4 |
14 | Jan Colly | 111 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | -2 | 3Z | 0 | 4 |
15 | Martijn Dijkstra | 110 | 24 | 7 | 5 | 12 | 39,6 | 0 | 2W | 0 | 1 |
16 | Henk Seijen | 108 | 27 | 6 | 8 | 13 | 37,0 | -1 | 2Z | 0 | 3 |
17 | Dick Hummel | 108 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 1W | 0 | 4 |
18 | Peter Bodewes | 107 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50,0 | -2 | 1Z | 1 | 0 |
19 | Francois Wehkamp | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2W | 0 | 3 |
20 | Melchior Hillenkamp | 104 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 1Z | 0 | 4 |
21 | Gerrit ten Brinke | 103 | 15 | 3 | 5 | 7 | 36,7 | -1 | 2Z | 0 | 4 |
22 | Anders Bay | 103 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | -1 | 1W | 0 | 1 |
23 | Henk Woudsma | 103 | 14 | 1 | 9 | 4 | 39,3 | 2 | 2W | 1 | 3 |
24 | Johan Mostertman | 102 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | -1 | 2Z | 0 | 0 |
25 | Bauke Koole | 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 5 |
26 | Rob Popken | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 3 |
27 | Jan Hollander | 100 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 4 |
28 | Michiel Meeuwsen | 99 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 4 |
29 | Andreas Tasma | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
30 | Jeljer Dijkstra | 97 | 19 | 3 | 6 | 10 | 31,6 | 1 | 1W | 0 | 3 |
31 | Hans van Zoelen | 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 |
32 | Ton Bontsema | 95 | 22 | 4 | 6 | 12 | 31,8 | 0 | 2Z | 0 | 0 |
33 | Wiert Vos | 94 | 20 | 4 | 4 | 12 | 30,0 | 2 | 2W | 1 | 0 |
34 | Jaap Hettinga | 94 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1W | 0 | 0 |
35 | Tom van de Velde | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
36 | Bart Romijn | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 30 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 31, van 16 juni 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Piet Mulder | – | Hans Polee | 1-0 |
Yeb Blom | – | Poppe Dijkhuis | 1-0 |
Martijn Dijkstra | – | Paul Hummel | 0-1 |
Jonas Hilwerda | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Anders Bay | – | Henk Seijen | 1-0 |