Omdat nummer 1 Jonas Hilwerda en de nummer 2 Bruno Jelic onderling remise speelden, na een spannende partrij met de beste kansen voor Bruno, blijft Jonas Hilwerda koploper van de interne. Hans Polee profiteerde optimaal door te winnen van Anders Bay, Hij staat nu gelijk met koploper Jonas en 3 punten voor Bruno. Daar had Hans wel geluk bij nodig, want de stelling was erg remise-achtig, want Hans stond een kwaliteit voor tegen 2 pionnen. Maar helaas voor Jonas gaf zijn vader met een blunder een vol stuk en de partij weg. Nummer 4 en 5 Edwin Zuiderweg en Henk van Putten waren afwezig. Yeb Blom won van Frans Vermeulen en dat ging makkelijker dan normaal, want meestal weet Frans Yeb in een scherpe variant te lokken, die Yeb niet kent. Maar dit keer was Yeb op bekend terrein dwong een verzwakking af en toen Frans uit nood een stuk offerde, kreeg hij daar onvoldoende compensatie voor.
Stand interne competitie 2017-2018 (na ronde 20 van 5-3-2018). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Hans Polee | 103 | 16 | 8 | 6 | 2 | 68,8 | 0 | 1Z | 0 | 1 |
2 | Jonas Hilwerda | 103 | 15 | 6 | 9 | 0 | 70,0 | 1 | 2W | 0 | 4 |
3 | Bruno Jelic | 100 | 17 | 8 | 6 | 3 | 64,7 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
4 | Edwin Zuiderweg | 98 | 16 | 10 | 0 | 6 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 0 |
5 | Henk van Putten | 88 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,3 | 0 | 1W | 0 | 0 |
6 | Yeb Blom | 83 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 5 | 2 |
7 | Theo Ebels | 79 | 11 | 4 | 4 | 3 | 54,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
8 | Jeroen Groot | 79 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 1 | 4 |
9 | Jan Hollander | 77 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 | 0 | 1W | 0 | 5 |
10 | Piet Mulder | 76 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 | 1W | 1 | 2 |
11 | Anders Bay | 76 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 0 | 2 |
12 | Erwin van Pelt | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 1W | 1 | 5 |
13 | Henk Seijen | 75 | 16 | 5 | 3 | 8 | 40,6 | 0 | 3Z | 0 | 3 |
14 | Frans Vermeulen | 75 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 0 | 2W | 0 | 0 |
15 | Joop Hummel | 71 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1Z | 0 | 1 |
16 | Wiert Vos | 70 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 3 |
17 | Jaap van der Graaf | 70 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1Z | 0 | 6 |
18 | Jeljer Dijkstra | 69 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
19 | Michiel Meeuwsen | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 5 |
20 | Paul Zilverberg | 66 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 3Z | 0 | 0 |
21 | Andreas Tasma | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 2W | 0 | 0 |
22 | Henk Woudsma | 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 2Z | 0 | 1 |
23 | Momyn Turekhanov | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
24 | Govert Pellikaan | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
25 | Jan van Reijendam | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 |
26 | Jaap Hettinga | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 5 |
27 | Dick Hummel | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 4 |
28 | Poppe Dijkhuis | 63 | 8 | 0 | 5 | 3 | 31,3 | 0 | 1W | 1 | 3 |
29 | Bram Kruisinga | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 3 |
30 | Hans van Zoelen | 62 | 12 | 2 | 3 | 7 | 29,2 | 0 | 1W | 0 | 3 |
31 | Gerrit ten Brinke | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 2 |
32 | Willem Sipkema | 61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 2Z | 0 | 0 |
33 | Bauke Koole | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 3 |
34 | Menno Laaning | 60 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
35 | Ton Bontsema | 54 | 14 | 1 | 5 | 8 | 25,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
36 | Evgeny Siebe | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 15 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 15, van 22 januari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Jonas Hilwerda | ½-½ |
Hans Polee | – | Edwin Zuiderweg | 1-0 |
Anders Bay | – | Evgeny Siebe | 1-0 |
Henk Seijen | – | Bruno Jelic | 0-1 |
Wiert Vos | – | Frans Vermeulen | 0-1 |
Paul Zilverberg | – | Jeroen Groot | ½-½ |
Menno Laaning | – | Hans van Zoelen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 16, van 29 januari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jonas Hilwerda | – | Henk van Putten | ½-½ |
Edwin Zuiderweg | – | Jeljer Dijkstra | 0-1 |
Bruno Jelic | – | Hans Polee | ½-½ |
Jaap van der Graaf | – | Anders Bay | 0-1 |
Henk Seijen | – | Yeb Blom | 1-0 |
Wiert Vos | – | Piet Mulder | 0-1 |
Hans van Zoelen | – | Andreas Tasma | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Jan Hollander | 0-1 |
Evgeny Siebe | – | Menno Laaning | 0-1 |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 17, van 5 februari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Theo Ebels | – | Hans Polee | ½-½ |
Joop Hummel | – | Paul Zilverberg | 1-0 |
Henk Seijen | – | Jonas Hilwerda | 0-1 |
Jan Hollander | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Hans van Zoelen | – | Evgeny Siebe | 1-0 |
Jeljer Dijkstra | – | Bruno Jelic | 0-1 |
Menno Laaning | – | Wiert Vos | 0-1 |
Yeb Blom | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 18, van 12 februari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Polee | – | Yeb Blom | 1-0 |
Frans Vermeulen | – | Henk Seijen | 1-0 |
Bruno Jelic | – | Theo Ebels | 0-1 |
Jaap van der Graaf | – | Hans van Zoelen | 1-0 |
Anders Bay | – | Paul Zilverberg | 1-0 |
Jeljer Dijkstra | – | Jonas Hilwerda | 0-1 |
Evgeny Siebe | – | Jan van Reijendam | 0-1 |
Overzicht voor ronde 19, van 19 februari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jonas Hilwerda | – | Anders Bay | ½-½ |
Henk van Putten | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Yeb Blom | – | Wiert Vos | 1-0 |
Hans Polee | – | Henk Seijen | 1-0 |
Poppe Dijkhuis | – | Henk Woudsma | ½-½ |
Andreas Tasma | – | Menno Laaning | 1-0 |
Overzicht voor ronde 20, van 5 maart 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jonas Hilwerda | – | Bruno Jelic | ½-½ |
Piet Mulder | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Frans Vermeulen | – | Yeb Blom | 0-1 |
Anders Bay | – | Hans Polee | 0-1 |
Wiert Vos | – | Henk Woudsma | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Joop Hummel | 1-0 |
Hans van Zoelen | – | Paul Zilverberg | ½-½ |
Andreas Tasma | – | Henk Seijen | 0-1 |
Menno Laaning | – | Ton Bontsema | 1-0 |