De Rapid avond werd geopend met een lezing van onze voorzitter Erwin van Pelt die een aantal interressante eindspelen liet zien, die voor de meeste deelnemers wel een beetje bekend waren, maar vast niet allemaal. In ieder geval was het nuttig deze basis stellingen weer eens gezien te hebben en de wat roestige basis eindspelkennis weer wat op te frissen.
Omdat Jonas Hilwerda de 2e avond afwezig was vanwege deelname aan het toernooi in Hoogeveen was hij de koppositie kwijt geraakt aan Bruno Jelic. Ook Roelof Kroon was Jonas voorbij, maar die was de derde avond niet aanwezig. Jonas voegde 3 uit 3 toe aan zijn 4 uit 4 en omdat Bruno 2 uit 3 scoorde ging Jonas Bruno nipt voorbij. Bruno verloor in de elfde ronde van Govert Pellikaan na een lange en zeer spannende partij. Ook Govert had een goede avond met 3 uit 3. Jonas had wel wat geluk in zijn partijen zoals in de partij tegen Theo Ebels waarin Theo een pion voorstond eerst in een goede stelling, daarna in een iets moeilijkere stelling en vervolgens groot materiaal wegblunderde. Ook Hans Polee meende kansen te hebben gehad tegen Jonas.
Stand Albers Rapid bijgewerkt t/m ronde 11 van 18-11-2019 | ||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On |
1 | Jonas Hilwerda | 68 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | -1 | 2Z | 0 |
2 | Bruno Jelic | 67 | 11 | 8 | 0 | 3 | 73 | 1 | 1Z | 0 |
3 | Roelof Kroon | 54 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | -1 | 1W | 0 |
4 | Marijn Swemmer | 53 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 1 | 1W | 0 |
5 | Govert Pellikaan | 53 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71 | 1 | 2W | 0 |
6 | Hans Polee | 47 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | -1 | 1Z | 0 |
7 | Erwin van Pelt | 47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 1 | 3W | 0 |
8 | Edwin Zuiderweg | 43 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | -1 | 1Z | 0 |
9 | Theo Ebels | 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 1 | 1W | 0 |
10 | Anders Bay | 39 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | -1 | 2Z | 0 |
11 | Jaap van der Graaf | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2W | 0 |
12 | Arjan de Vries | 38 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 2Z | 0 |
13 | Benno de Jong | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1W | 0 |
14 | Jan Hollander | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1Z | 0 |
15 | Hans van Zoelen | 37 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 0 | 1Z | 0 |
16 | Henk Seijen | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 2W | 0 |
17 | Jaap Ham | 35 | 7 | 1 | 3 | 3 | 36 | -1 | 1W | 0 |
18 | Yeb Blom | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1W | 3 |
19 | Poppe Dijkhuis | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
20 | Martin Riksten | 31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1Z | 0 |
21 | Jeroen Groot | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | -1 | 1W | 0 |
22 | Jeljer Dijkstra | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1W | 0 |
23 | Menno Laaning | 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2Z | 0 |
24 | Remco Kieft | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1W | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 8 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 9, van 18 november 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Bruno Jelic | – | Theo Ebels | 1-0 |
Jonas Hilwerda | – | Arjan de Vries | 1-0 |
Edwin Zuiderweg | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Erwin van Pelt | – | Jaap Ham | 1-0 |
Marijn Swemmer | – | Hans Polee | 0-1 |
Henk Seijen | – | Govert Pellikaan | 0-1 |
Anders Bay | – | Yeb Blom | 1-0 |
Remco Kieft | – | Jan Hollander | 0-1 |
Overzicht voor ronde 10, van 18 november 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Polee | – | Jonas Hilwerda | 0-1 |
Bruno Jelic | – | Anders Bay | 1-0 |
Edwin Zuiderweg | – | Theo Ebels | ½-½ |
Yeb Blom | – | Jaap Ham | 0-1 |
Govert Pellikaan | – | Marijn Swemmer | 1-0 |
Erwin van Pelt | – | Arjan de Vries | 1-0 |
Jeljer Dijkstra | – | Remco Kieft | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, van 18 november 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Govert Pellikaan | – | Bruno Jelic | 1-0 |
Theo Ebels | – | Jonas Hilwerda | 0-1 |
Marijn Swemmer | – | Anders Bay | 1-0 |
Jaap Ham | – | Hans Polee | 0-1 |
Remco Kieft | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Yeb Blom | – | Oneven |