Jullie zijn allemaal weer van harte welkom, Inloop is van 18 tot 18.10 uur, zodat we echt kunnen beginnen om 18.15 uur. De groepen van meester Dries en Vincent hebben hun 2e gecombineerde snelschaakavond. De stand na 4 ronden vind je onderaan deze pagina.
Extra training woensdag 26-11
Komende woensdag 26 november is iedereen weer welkom in het MFC van 18.45 tot 19.45 uur. Waarschijnlijk bekijken we 1 of 2 partijen die zaterdag 22 november in de KNSB-competitie gespeeld zijn.
KNSB-competitie 22 november
In alle 3 teams van Staunton spelen jeugdspelers mee. Hier op onze site vind je de verslagen.
Uitslagen GC/Matadoren Jeugdtoernooi
Vandaag, zondag 23 november, vond de 1e editie van dit toernooi plaats. Via deze link naar Groninger Combinatie vind je alle uitslagen.
Graag aanmelden voor NJC
We willen graag met 1 team (4-tal) meedoen aan de NJC (Noordelijke Jeugdclubcompetitie). Er is nog plek en we moeten voor 1 december aanmelden. Wil je meedoen? Geef je dan bij Vincent op.
Er worden (waarschijnlijk) 5 ronden gespeeld op vrijdagavonden in 2026, 1 in Leeuwarden, 1 in Hoogeveen en 3 in Groningen.
Tussenstand snelschaakkampioenschap
Ranking after Round 4 – 27/10/2025 – Layout 1.
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
| 1 | Baarspul Bram | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 1 | 11,0 | 11,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Etienne Ghilon | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | -1 | 9,5 | 9,50 | 0 | 0 | |
| 3 | Kudernac Theo | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 9,5 | 5,50 | 0 | 0 | |
| 4 | Sarathbabu Mrityunjay | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 9,0 | 5,00 | 0 | 0 | |
| 5 | Kooke Jesse | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 8,5 | 4,50 | 0 | 0 | |
| 6 | Noordhof Hylke | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 8,0 | 4,00 | 0 | 0 | |
| 7 | Aydinli Edin | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 7,5 | 5,50 | 0 | 0 | |
| 8 | Caicedo Felipe | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 6,5 | 2,50 | 0 | 0 | |
| 9 | Roemers Lizenoor | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 8,0 | 4,25 | 0 | 0 | |
| 10 | Moneer Alhassan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 7,0 | 2,75 | 0 | 0 | |
| 11 | Broersma Carolina | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 6,0 | 2,75 | 0 | 0 | |
| 12 | Top Jane | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -1 | 10,5 | 4,50 | 0 | 0 | |
| 13 | Bosloper Jente | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 10,0 | 4,00 | 0 | 0 | |
| 14 | Hentzen Daan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 10,0 | 3,00 | 0 | 0 | |
| 15 | Kooke Finn | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 6,5 | 3,00 | 0 | 0 | |
| 16 | Mol Teije | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 6,5 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 17 | Jansen Schelte | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 6,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 18 | Stornebrink Nolan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 6,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 19 | Folgering Rens | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 4,5 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 20 | Nguyen Khoi | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 10,5 | 3,25 | 0 | 0 | |
| 21 | Hou Mark | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | -1 | 8,5 | 1,75 | 0 | 0 | |
| 22 | Keshri Dhruval | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 7,0 | 0,75 | 0 | 0 | |
| 23 | Roemers Than | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 1 | 10,0 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 24 | Kemperman Michiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 1 | 9,5 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 25 | Yusuf Boss Djamal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 1 | 2 | 8,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 26 | Shrivastava Aadit | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | 1 | 8,0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 27 | Brink, ten Lucas | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | -1 | 7,5 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 28 | Hadders Arthur | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | -1 | -1 | 7,0 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 29 | Stronebrink Eden | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 30 | Homroy Abrik | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | -1 | 6,5 | 0,00 | 0 | 0 |
