De vijfde avond van de interne had een matige opkomst met 8 interne partijen, zonder externe partijen.
Door een communicatiefoutje tussen de wedstrijdleider en Poppe Dijkhuis was de telefonische aanmelding van Piet Mulder niet goed doorgekomen. Mijn oprechte excuses hiervoor aan Piet. Hierdoor speelden de twee koplopers niet tegen elkaar, maar was Piet oneven. Nu speelde Edwin Zuiderweg tegen Hans Polee. Hierbij leek Hans net iets prettiger te staan, maar leek de remise marge niet verstoord. Hoe Hans deze stelling verloren heeft is mij ontgaan, maar misschien werd Edwin’s loper uiteindelijk wel sterker dan het paard van Hans. Dubbeltoren eindspelen staan overigens bekend als remise (voor grootmeesters), maar wel als heel erg moeilijk. Hierdoor pakt Edwin alleen de leiding.Piet wordt 2e en verrassend derde is Henk Seijen, die won van Jan Colly. Wiert Vos moest als hekkesluiter tegen Ton Bontsema en Wiert wist dit gevecht te winnen, waardoor nu Ton de nieuwe hekkesluiter is. Hans van Zoelen leek de hele partij goed te staan tegen Frans Vermeulen, maar die wist door een trucje het punt binnen te halen. Poppe Dijkhuis won van Thijmen Nawijn, waarbij Thijmen in het eindspel de mist inging. Jeroen Groot en Jonas Hilwerda gingen lang gelijk op, maar uiteindelijk won Jeroen toch. Jaap Hettinga won van Martijn Nawijn en Yeb Blom won van Willem Sipkema, omdat Willem zich in een kansloos verloren eindspel liet drukken, waarbij hij te weinig ruimte voor 2 lopers en een mank paard had, opgesloten achter zijn pionnen, om zijn pionnen goed te kunnen verdedigen.
| Stand interne competitie 2015-2016 (na ronde 5 van 5-10-2015). | |||||||||||
| punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
| 1 | Edwin Zuiderweg | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2Z | 0 | 0 |
| 2 | Piet Mulder | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1Z | 1 | 0 |
| 3 | Henk Seijen | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
| 4 | Jeroen Groot | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 1 | 1W | 0 | 1 |
| 5 | Yeb Blom | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| 6 | Theo Ebels | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 2 | 2W | 0 | 0 |
| 7 | Frans Vermeulen | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | -1 | 2Z | 0 | 0 |
| 8 | Hans Polee | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | -1 | 1W | 0 | 0 |
| 9 | Henk Woudsma | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| 10 | Jan Colly | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 |
| 11 | Jonas Hilwerda | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
| 12 | Erwin van Pelt | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
| 13 | Poppe Dijkhuis | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 2 | 0 |
| 14 | Jaap Hettinga | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| 15 | Bauke Koole | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 1 |
| 16 | Willem Sipkema | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
| 17 | Paul Hummel | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
| 18 | Wiert Vos | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 0 |
| 19 | Jaap van der Graaf | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 1W | 0 | 0 |
| 20 | Hans van Zoelen | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
| 21 | Jan Hollander | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
| 22 | Joop Hummel | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
| 23 | Jeljer Dijkstra | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
| 24 | Gerrit ten Brinke | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
| 25 | Martijn Nawijn | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1 | 1W | 0 | 0 |
| 26 | Thijmen Nawijn | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| 27 | Ton Bontsema | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
| Uitslagen interne competitie Staunton 2015-2016 | |||
| Overzicht voor ronde 1, van 31 augustus 2015 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Jan Hollander | – | Jonas Hilwerda | 0-1 |
| Theo Ebels | – | Henk Seijen | 1-0 |
| Ton Bontsema | – | Hans Polee | 0-1 |
| Piet Mulder | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
| Jaap van der Graaf | – | Wiert Vos | 1-0 |
| Hans van Zoelen | – | Paul Hummel | 0-1 |
| Jan Colly | – | Poppe Dijkhuis | 1-0 |
| Jeroen Groot | – | Yeb Blom | 1-0 |
| Erwin van Pelt | – | Joop Hummel | ½-½ |
| Overzicht voor ronde 2, van 7 september 2015 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Jonas Hilwerda | – | Theo Ebels | ½-½ |
| Henk Seijen | – | Jan Hollander | ½-½ |
| Hans Polee | – | Jan Colly | ½-½ |
| Jeljer Dijkstra | – | Ton Bontsema | ½-½ |
| Yeb Blom | – | Hans van Zoelen | 1-0 |
| Frans Vermeulen | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
| Edwin Zuiderweg | – | Thijmen Nawijn | 1-0 |
| Martijn Nawijn | – | Henk Woudsma | ½-½ |
| Bauke Koole | – | Jaap Hettinga | 1-0 |
| Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 3, van 14 september 2015 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Theo Ebels | – | Hans Polee | 1-0 |
| Henk Seijen | – | Martijn Nawijn | 1-0 |
| Piet Mulder | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
| Wiert Vos | – | Hans van Zoelen | 0-1 |
| Jan Colly | – | Jeroen Groot | ½-½ |
| Joop Hummel | – | Yeb Blom | 0-1 |
| Edwin Zuiderweg | – | Bauke Koole | 1-0 |
| Thijmen Nawijn | – | Jeljer Dijkstra | ½-½ |
| Henk Woudsma | – | Ton Bontsema | ½-½ |
| Overzicht voor ronde 4, van 28 september 2015 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Theo Ebels | – | Piet Mulder | 0-1 |
| Ton Bontsema | – | Willem Sipkema | 0-1 |
| Jeljer Dijkstra | – | Henk Woudsma | 0-1 |
| Jaap van der Graaf | – | Henk Seijen | 0-1 |
| Paul Hummel | – | Hans Polee | 0-1 |
| Yeb Blom | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
| Jaap Hettinga | – | Wiert Vos | ½-½ |
| Gerrit ten Brinke | – | Frans Vermeulen | 0-1 |
| Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 5, van 5 oktober 2015 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Henk Seijen | – | Jan Colly | 1-0 |
| Hans Polee | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
| Wiert Vos | – | Ton Bontsema | 1-0 |
| Hans van Zoelen | – | Frans Vermeulen | 0-1 |
| Poppe Dijkhuis | – | Thijmen Nawijn | 1-0 |
| Jeroen Groot | – | Jonas Hilwerda | 1-0 |
| Martijn Nawijn | – | Jaap Hettinga | 0-1 |
| Willem Sipkema | – | Yeb Blom | 0-1 |
| Piet Mulder | – | Oneven | |
