Het was druk met 7 interne partijen en 8 partijen van het tweede. Hans Polee heeft door te winnen van Frans Vermeulen zijn voorsprong op Yeb Blom van 2 punten behouden. Achtervolger Yeb Blom won van nummer 3 Johan Mostertman en Yeb slaat daardoor een gat met nr. 3 Johan van 10 punten. Joop blijft vierde met 2 punten achterstand op Johan en 14 punten achterstand op Hans. Johan kwam goed uit de opening tegen Yeb en toen het net spannend ging worden gaf Johan een vol sstuk weg en gaf op. Paul Hummel won van Conrad Mostertman in een eindspel van paard en 2 pionnen voor Conrad en 3 pionnen voor Paul, waarbij ikzelf dacht, dat Conrad gewonnen zou staan, maar Paul had het beter gezien. Paul staat hierdoor 5e samen met Jan Colly 2 punten achter Joop.
Stand interne competitie bijgewerkt t/m ronde 20 van 5 maart 2012. | ||||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=0, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | On | Ext |
1 | Hans Polee | 102 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73,1 | 92 | 71 | -1 | 0 | 5 |
2 | Yeb Blom | 100 | 14 | 8 | 3 | 3 | 67,9 | 87 | 56 | 0 | 3 | 3 |
3 | Johan Mostertman | 90 | 18 | 9 | 3 | 6 | 58,3 | 121 | 61 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joop Hummel | 88 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 84 | 55 | 0 | 0 | 2 |
5 | Paul Hummel | 86 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 67 | 40 | 1 | 0 | 5 |
6 | Jan Colly | 86 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 54 | 36 | 1 | 0 | 5 |
7 | Jeroen Groot | 83 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58,3 | 83 | 49 | 0 | 0 | 3 |
8 | Piet Mulder | 80 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 29 | 24 | -1 | 0 | 3 |
9 | Theo Ebels | 79 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 39 | 24 | 0 | 0 | 3 |
10 | Frans Hindriks | 78 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50,0 | 122 | 61 | 0 | 0 | 0 |
11 | Poppe Dijkhuis | 78 | 13 | 3 | 7 | 3 | 50,0 | 82 | 37 | -1 | 1 | 4 |
12 | Conrad Mostertman | 75 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 83 | 43 | 1 | 0 | 0 |
13 | Henk Seijen | 75 | 15 | 4 | 6 | 5 | 46,7 | 98 | 49 | -1 | 0 | 4 |
14 | Frans Vermeulen | 74 | 14 | 5 | 4 | 5 | 50,0 | 92 | 37 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bram Kruisinga | 74 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57,1 | 47 | 31 | 1 | 0 | 3 |
16 | Gerrit ten Brinke | 72 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 14 | 6 | -1 | 1 | 2 |
17 | Erwin van Pelt | 72 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 16 | 11 | 1 | 0 | 5 |
18 | Carla Graafland | 70 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44,4 | 110 | 39 | 2 | 0 | 0 |
19 | Jeljer Dijkstra | 70 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 70 | 20 | 1 | 0 | 3 |
20 | Rob Popken | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 |
21 | Gerard de Wit | 67 | 15 | 4 | 5 | 6 | 43,3 | 100 | 39 | 1 | 0 | 0 |
22 | Geon Knol | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 25 | 14 | -1 | 0 | 0 |
23 | Thomas de Jong | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
24 | Peter Bodewes | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
25 | Ton Bontsema | 65 | 17 | 5 | 4 | 8 | 41,2 | 79 | 25 | -1 | 0 | 0 |
26 | Jan Hollander | 65 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 36 | 6 | -1 | 1 | 3 |
27 | Bart Romijn | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
28 | Jaap van der Graaf | 62 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 46 | 3 | -1 | 0 | 3 |
29 | Ronald Linger | 61 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 37 | 11 | -2 | 0 | 1 |
30 | Henk Woudsma | 60 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 3 |
31 | Tom van de Velde | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | Bauke Koole | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 3 |
33 | Harm van der Mossel | 59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
34 | Andreas Tasma | 58 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
35 | Wiert Vos | 57 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33,3 | 67 | 21 | 0 | 1 | 0 |
36 | Timon Diender | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Uuldrik Groeneveld | 53 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 1 |
38 | Henk Schut | 38 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 28 | 0 | -2 | 2 | 0 |
Voor de gedetailleerde uitslagen van de ronden 1 t/m 15 zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 30 jan 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Henk Seijen | – | Gerrit ten Brinke | ½-½ |
Carla Graafland | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Hans Polee | – | Yeb Blom | 1-0 |
Uuldrik Groeneveld | – | Ton Bontsema | 0-1 |
Johan Mostertman | – | Jan Colly | ½-½ |
Wiert Vos | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Jan Hollander | – | Henk Woudsma | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 6 feb 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Johan Mostertman | – | Joop Hummel | 0-1 |
Frans Vermeulen | – | Andreas Tasma | 1-0 |
Jeljer Dijkstra | – | Poppe Dijkhuis | ½-½ |
Jan Colly | – | Carla Graafland | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Yeb Blom | 0-1 |
Wiert Vos | – | Frans Hindriks | 0-1 |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 13 feb 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Ton Bontsema | – | Jeroen Groot | 0-1 |
Carla Graafland | – | Johan Mostertman | 0-1 |
Jan Colly | – | Frans Hindriks | 1-0 |
Wiert Vos | – | Henk Seijen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 20 feb 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jaap van der Graaf | – | Henk Schut | 1-0 |
Joop Hummel | – | Yeb Blom | 0-1 |
Poppe Dijkhuis | – | Gerard de Wit | ½-½ |
Johan Mostertman | – | Frans Vermeulen | 1-0 |
Frans Hindriks | – | Henk Seijen | 0-1 |
Conrad Mostertman | – | Carla Graafland | ½-½ |
Jan Hollander | – | Ton Bontsema | 0-1 |
Henk Woudsma | – | Gerrit ten Brinke | 0-1 |
Bart Romijn | – | Wiert Vos | 1-0 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 5 maart 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Paul Hummel | – | Conrad Mostertman | 1-0 |
Carla Graafland | – | Frans Hindriks | 0-1 |
Poppe Dijkhuis | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Uuldrik Groeneveld | – | Jan Hollander | 0-1 |
Frans Vermeulen | – | Hans Polee | 0-1 |
Yeb Blom | – | Johan Mostertman | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Jaap van der Graaf | 0-1 |