Koploper Paul Hummel en nummer 2 Elmar Hommes misten allebei deze 30e ronde. Nummer 3 Yeb Blom speelde in zijn partij tegen Piet Mulder overtuigend, hield zijn openingsvoordeel vast en wikkelde bekwaam af naar winst. Hierdoor staat hij met nog 2 partijen te spelen nog 7 punten achter Elmar en 5 voor op Nr 4 Hans Polee. Dus de strijd om de plaatsen 2, 3 en 4 is nog open. Hans was weer terug van vakantie en Henk Seijen was het slachtoffer. De achtervolger nummer 5 Joop Hummel was afwezig en kan de nummer 4 niet meer inhalen. Nr. 6 Jonas Hilwerda speelde een spannende partij tegen nummer 7 Edwin Zuiderweg en dat werd uiteindelijk remise, waarbij de schrijver van dit stukje de kansen bij Jonas zag, maar Jonas naar remise afwikkelde. Na een lange afwezigheid was ons andere jeugdtalent Thijmen Nawijn weer eens aanwezig en hij won in een mooie aanvalspartij van Wiert Vos. Jeljer Dijkstra won van Henk Woudsma en Jeroen Groot van Hans van Zoelen. De partij Ton Bontsema tegen Jan Hollander werd remise en Poppe Dijkhuis won een spannende partij van Melchior Hillenkamp.
Stand interne competitie 2014-2015 (na ronde 30 van 8-6-2015). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Paul Hummel | 201 | 27 | 23 | 1 | 3 | 87,0 | -1 | 3Z | 0 | 1 |
2 | Elmar Hommes | 167 | 24 | 17 | 2 | 5 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
3 | Yeb Blom | 160 | 28 | 16 | 4 | 8 | 64,3 | 0 | 2W | 1 | 1 |
4 | Hans Polee | 155 | 22 | 15 | 1 | 6 | 70,5 | 0 | 1W | 0 | 1 |
5 | Joop Hummel | 136 | 19 | 11 | 2 | 6 | 63,2 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
6 | Jonas Hilwerda | 134 | 21 | 9 | 5 | 7 | 54,8 | 1 | 1Z | 0 | 8 |
7 | Edwin Zuiderweg | 130 | 25 | 12 | 2 | 11 | 52,0 | 3 | 2W | 0 | 0 |
8 | Erwin van Pelt | 126 | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 | 1 | 2W | 0 | 1 |
9 | Theo Ebels | 120 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 0 | 1Z | 0 | 1 |
10 | Jeroen Groot | 118 | 12 | 6 | 2 | 4 | 58,3 | 0 | 1Z | 1 | 3 |
11 | Piet Mulder | 113 | 21 | 8 | 3 | 10 | 45,2 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
12 | Roelof Kroon | 109 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
13 | Frans Vermeulen | 108 | 16 | 5 | 5 | 6 | 46,9 | 0 | 1W | 0 | 0 |
14 | Jeljer Dijkstra | 108 | 17 | 5 | 4 | 8 | 41,2 | -1 | 1Z | 1 | 4 |
15 | Jaap van der Graaf | 108 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 0 | 1Z | 1 | 4 |
16 | Henk Seijen | 107 | 24 | 6 | 6 | 12 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 |
17 | Anders Bay | 105 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3 | 1 | 1Z | 0 | 3 |
18 | Bauke Koole | 105 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1W | 0 | 4 |
19 | Gerrit ten Brinke | 104 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 | -1 | 1Z | 0 | 3 |
20 | Hans van Zoelen | 103 | 24 | 6 | 6 | 12 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 1 |
21 | Poppe Dijkhuis | 102 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3 | 1 | 1Z | 5 | 4 |
22 | Andreas Tasma | 101 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 |
23 | Martijn Dijkstra | 100 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 4 |
24 | Melchior Hillenkamp | 100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
25 | Wiert Vos | 99 | 23 | 6 | 4 | 13 | 34,8 | 1 | 1W | 1 | 0 |
26 | Bram Kruisinga | 99 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1Z | 0 | 3 |
27 | Jan Colly | 98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1Z | 3 | 5 |
28 | Dick Hummel | 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 5 |
29 | Thijmen Nawijn | 97 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
30 | Henk Woudsma | 97 | 16 | 3 | 5 | 8 | 34,4 | 0 | 1W | 0 | 3 |
31 | Jan Hollander | 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | -2 | 3Z | 0 | 2 |
32 | Ton Bontsema | 95 | 25 | 4 | 9 | 12 | 34,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
33 | Michiel Meeuwsen | 94 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1W | 0 | 3 |
34 | Menno Laaning | 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
35 | Jan van Reijendam | 92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 1 |
36 | Famke Ferwerda | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
37 | Maria Burgsma | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
38 | Gerk Numan | 87 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | -2 | 2Z | 0 | 2 |
39 | Martijn Nawijn | 86 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 25 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 26, van 13 april 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Paul Hummel | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Yeb Blom | – | Gerrit ten Brinke | 1-0 |
Martijn Dijkstra | – | Ton Bontsema | ½-½ |
Elmar Hommes | – | Piet Mulder | 1-0 |
Roelof Kroon | – | Henk Woudsma | 1-0 |
Jaap van der Graaf | – | Hans Polee | 0-1 |
Melchior Hillenkamp | – | Wiert Vos | 1-0 |
Jan Colly | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 27, van 20 april 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Piet Mulder | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Henk Seijen | – | Yeb Blom | 0-1 |
Wiert Vos | – | Hans van Zoelen | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Frans Vermeulen | ½-½ |
Edwin Zuiderweg | – | Theo Ebels | 0-1 |
Erwin van Pelt | – | Joop Hummel | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Paul Hummel | 0-1 |
Jonas Hilwerda | – | Hans Polee | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Melchior Hillenkamp | ½-½ |
Overzicht voor ronde 28, van 11 mei 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wiert Vos | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Joop Hummel | – | Piet Mulder | 1-0 |
Erwin van Pelt | – | Yeb Blom | 0-1 |
Hans van Zoelen | – | Paul Hummel | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Melchior Hillenkamp | – | Henk Seijen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 29, van 1 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Piet Mulder | – | Paul Hummel | ½-½ |
Henk Seijen | – | Joop Hummel | 0-1 |
Jeljer Dijkstra | – | Melchior Hillenkamp | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Wiert Vos | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Anders Bay | 1-0 |
Yeb Blom | – | Hans van Zoelen | 1-0 |
Jonas Hilwerda | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Frans Vermeulen | – | Elmar Hommes | 0-1 |
Overzicht voor ronde 30, van 8 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans Polee | – | Henk Seijen | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Jeljer Dijkstra | 0-1 |
Wiert Vos | – | Thijmen Nawijn | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Jonas Hilwerda | ½-½ |
Yeb Blom | – | Piet Mulder | 1-0 |
Hans van Zoelen | – | Jeroen Groot | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Jan Hollander | ½-½ |
Melchior Hillenkamp | – | Poppe Dijkhuis | 0-1 |