Op een drukke avond met 13 deelnemers en nog een NOSBO wedstrijd tussen Staunton 1 en Hoogeveen waren er weer een aantal spannende partijen.
Koploper Edwin Zuiderweg had de hele avond een iets betere stand tegen Yeb Blom, maar Yeb kreeg toch de kans om af te wikkelen naar een herhaling van zetten stand. Govert Pellikaan won van Bruno Jelic, Bruno trapte in een betere stelling met een normaal uitziende zet in een gemeen valletje en kon meteen opgeven. Nummer 4 Hans Polee won van Marijn Swemmer. Hans kwam beter uit de opening en na veel taai verzet van Marijn won hij toch nog overtuigend.Govert en Hans gaan daardoor nipt Henk van Putten voorbij en Yeb passeert nipt de verliezende Bruno. Wiert Vos ging de fout in tegen Menno Laaning en Menno won. Ton Bontsema speelde een zware en spannende partij tegen Jeljer Dijkstra, waarbij Jeljer het beste zijn hoofd koel hield en daardoor het punt binnen haalde. Hans van Zoelen speelde heel verdienstelijk remise tegen Frans Vermeulen,
Stand interne competitie 2019-2020 (na ronde 10 van 2-12-2019). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Edwin Zuiderweg | 61 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75,0 | 0 | 2Z | 0 | 0 |
2 | Govert Pellikaan | 54 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 1 | 2W | 0 | 0 |
3 | Hans Polee | 52 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 0 | 1W | 0 | 0 |
4 | Henk van Putten | 51 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
5 | Yeb Blom | 46 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1W | 2 | 0 |
6 | Bruno Jelic | 44 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
7 | Frans Vermeulen | 44 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 0 | 1W | 0 | 0 |
8 | Theo Ebels | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 2 |
9 | Hans van Zoelen | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
10 | Marijn Swemmer | 39 | 10 | 2 | 5 | 3 | 45,0 | -2 | 3Z | 0 | 0 |
11 | Anders Bay | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 3 |
12 | Jaap van der Graaf | 38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 1W | 0 | 2 |
13 | Erwin van Pelt | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 2 |
14 | Ton Bontsema | 36 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 2W | 0 | 0 |
15 | Jeljer Dijkstra | 35 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
16 | Piet Mulder | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
17 | Arjan de Vries | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
18 | Joop Houtman | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
19 | Jaap Ham | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
20 | Menno Laaning | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 2Z | 0 | 0 |
21 | Martin Riksten | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
22 | Russell Spears | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 0 |
23 | Jaap Hettinga | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 1 |
24 | Henk Seijen | 33 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1Z | 0 | 2 |
25 | Bart Romijn | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 |
26 | Jonas Hilwerda | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 |
27 | Jeroen Groot | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 |
28 | Catrinus Mulder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 |
29 | Jan Hollander | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1W | 0 | 2 |
30 | Ruben Oziel | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
31 | Wiert Vos | 27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
32 | Poppe Dijkhuis | 25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | -1 | 2Z | 2 | 0 |
33 | Erik Hillenga | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2Z | 1 | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 5 ronden zie het oudere verslag.
Overzicht voor ronde 6, van 28 oktober 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Edwin Zuiderweg | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Bruno Jelic | – | Frans Vermeulen | 0-1 |
Hans Polee | – | Henk van Putten | 0-1 |
Erwin van Pelt | – | Jan Hollander | 1-0 |
Marijn Swemmer | – | Yeb Blom | ½-½ |
Henk Seijen | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Hans van Zoelen | – | Poppe Dijkhuis | 1-0 |
Jaap Hettinga | – | Jaap van der Graaf | 0-1 |
Arjan de Vries | – | Menno Laaning | 1-0 |
Joop Houtman | – | Piet Mulder | 1-0 |
Erik Hillenga | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 7, van 4 november 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Bruno Jelic | – | Henk Seijen | 1-0 |
Marijn Swemmer | – | Hans van Zoelen | ½-½ |
Theo Ebels | – | Edwin Zuiderweg | ½-½ |
Wiert Vos | – | Poppe Dijkhuis | 1-0 |
Jaap van der Graaf | – | Ton Bontsema | ½-½ |
Govert Pellikaan | – | Martin Riksten | 1-0 |
Jan Hollander | – | Yeb Blom | 0-1 |
Menno Laaning | – | Bart Romijn | 0-1 |
Overzicht voor ronde 8,van 11 november 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Edwin Zuiderweg | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Yeb Blom | – | Bruno Jelic | ½-½ |
Frans Vermeulen | – | Hans Polee | ½-½ |
Henk Seijen | – | Marijn Swemmer | ½-½ |
Henk van Putten | – | Govert Pellikaan | 1-0 |
Menno Laaning | – | Erik Hillenga | 1-0 |
Piet Mulder | – | Wiert Vos | 1-0 |
Overzicht voor ronde 9, van 25 november 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Bruno Jelic | – | Edwin Zuiderweg | 1-0 |
Jeljer Dijkstra | – | Menno Laaning | 1-0 |
Anders Bay | – | Marijn Swemmer | 0-1 |
Hans van Zoelen | – | Henk Seijen | 1-0 |
Jaap van der Graaf | – | Yeb Blom | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Hans Polee | 0-1 |
Govert Pellikaan | – | Frans Vermeulen | 1-0 |
Russell Spears | – | Piet Mulder | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 10, van 2 december 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Edwin Zuiderweg | ½-½ |
Frans Vermeulen | – | Hans van Zoelen | ½-½ |
Hans Polee | – | Marijn Swemmer | 1-0 |
Wiert Vos | – | Menno Laaning | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Jeljer Dijkstra | 0-1 |
Govert Pellikaan | – | Bruno Jelic | 1-0 |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven |