Clubkampioen Yeb Blom was opnieuw oneven om zo de strijd om de interne posities verder niet te beinvloeden. In de strijd om de 2e tot en met 4e plaats (daarna is een groot gat) is het Theo Ebels niet gelukt de afwezige Edwin Zuiderweg in te halen. Theo Ebels verloor een spannende strijd tegen Erwin van Pelt. Erwin leek eerst een goede koningsaanval te krijgen, die bloedde dood met een pion op g6 die er niet sterk uit zag. Uiteindelijk pakte Theo die pion, waarna de koningsaanval van Erwin weer kracht kreeg en uiteindelijk ook doorsloeg. Hans Polee won van Wiert Vos, maar daarvoor was wel weer een van Wiert’s blunders nodig. Wiert gaf in goede stelling een paard weg en daarna vond Hans de stelling nog steeds niet pretting, maar na lang geploeter was het extra stuk toch voldoende voor de winst. Om de 5e tot en met 9e plaats werd vooral gevochten door Henk Seijen tegen Piet Mulder. Vanuit de opening ontstond een spannende stelling, waarin Piet met zwart verschijdene zetten lang een pion kon winnen, maar het niet deed. Vooral bij de eerste kans leek erg weinig compensatie voor Henk, daarna iets meer. Uiteindelijk kwam Piet in de problemen en uiteindelijk verloor hij, waardoor Henk zijn 5e plaats behield en dus volgens de regels volgend jaar een plaats in het eerste team kan claimen, waardoor Piets positie aan het 8e bord én het teamleidersschap in gevaar komen door Piets eigen schuld. Jonas speelde tegen Dick Hummel en kreeg een goed uitziende stelling. Met Pg4 gooide Dick een onduidelijke en gevaarlijke buigen of barsten stelling op het bord. Daar leek Jonas beter uit te komen, maar uiteindleijk kwam er een grote afruil, waarna de stelling remise leek. Vervolgens is deze stelling toch nog gewonnen door Jonas. Jeroen Groot moest tegen Hans van Zoelen. Hij kwam wel beter te staan, maar kwam er toch niet doorheen, dus remise.
Eindstand interne competitie 2015-2016 (na ronde 32 van 20-6-2016). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Yeb Blom | 177 | 23 | 16 | 2 | 5 | 73,9 | -1 | 1Z | 7 | 2 |
2 | Hans Polee | 166 | 24 | 14 | 6 | 4 | 70,8 | 0 | 1Z | 0 | 2 |
3 | Edwin Zuiderweg | 158 | 23 | 15 | 1 | 7 | 67,4 | -1 | 2W | 0 | 0 |
4 | Theo Ebels | 155 | 23 | 13 | 4 | 6 | 65,2 | -1 | 1Z | 1 | 1 |
5 | Henk Seijen | 136 | 24 | 10 | 5 | 9 | 52,1 | 0 | 1W | 0 | 3 |
6 | Erwin van Pelt | 135 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77,3 | 1 | 3W | 0 | 2 |
7 | Jonas Hilwerda | 131 | 22 | 8 | 5 | 9 | 47,7 | 0 | 1W | 0 | 8 |
8 | Jeroen Groot | 131 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56,3 | 0 | 2Z | 0 | 6 |
9 | Piet Mulder | 128 | 22 | 9 | 4 | 9 | 50,0 | -2 | 3Z | 1 | 0 |
10 | Joop Hummel | 122 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,0 | -2 | 2Z | 0 | 1 |
11 | Jeljer Dijkstra | 120 | 16 | 6 | 3 | 7 | 46,9 | 2 | 1W | 0 | 5 |
12 | Hans van Zoelen | 119 | 23 | 8 | 3 | 12 | 41,3 | 1 | 2W | 0 | 4 |
13 | Frans Vermeulen | 119 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59,1 | 1 | 2W | 0 | 0 |
14 | Poppe Dijkhuis | 117 | 17 | 5 | 3 | 9 | 38,2 | 3 | 3W | 7 | 4 |
15 | Jaap van der Graaf | 116 | 20 | 7 | 2 | 11 | 40,0 | 2 | 2W | 1 | 4 |
16 | Willem Sipkema | 116 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50,0 | 1 | 2W | 1 | 0 |
17 | Bauke Koole | 116 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 6 |
18 | Paul Hummel | 115 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
19 | Thijmen Nawijn | 112 | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | -2 | 1Z | 0 | 3 |
20 | Anders Bay | 112 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 3 |
21 | Wiert Vos | 111 | 25 | 8 | 3 | 14 | 38,0 | 1 | 2W | 0 | 0 |
22 | Gerrit ten Brinke | 110 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 4 |
23 | Andreas Tasma | 109 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
24 | Remco Kieft | 106 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
25 | Jaap Hettinga | 105 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 4 |
26 | Ton Bontsema | 104 | 28 | 7 | 5 | 16 | 33,9 | -2 | 3Z | 0 | 0 |
27 | Daniel Meijer | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
28 | Cesar Diaz | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
29 | Forolledin F. Ibrahimy | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
30 | Jan Hollander | 100 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 1 | 1Z | 0 | 5 |
31 | Jan Colly | 100 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 3 |
32 | Henk Woudsma | 98 | 14 | 2 | 4 | 8 | 28,6 | 0 | 1W | 1 | 3 |
33 | Dick Hummel | 97 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 5 |
34 | Martijn Nawijn | 95 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 1 | 1Z | 0 | 3 |
35 | Oscar Hoppen | 95 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
36 | Menno Laaning | 94 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27,3 | 1 | 2W | 0 | 0 |
37 | Remy Netten | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
38 | Paul Sutton | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 30 ronden zie de oudere verslagen,
Overzicht voor ronde 31, van 13 juni 2016 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Theo Ebels | – | Jeroen Groot | 1-0 |
Hans Polee | – | Jonas Hilwerda | ½-½ |
Jaap van der Graaf | – | Ton Bontsema | 0-1 |
Wiert Vos | – | Piet Mulder | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Henk Seijen | 0-1 |
Yeb Blom | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 32, van 20 juni 2016 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jonas Hilwerda | – | Dick Hummel | 1-0 |
Henk Seijen | – | Piet Mulder | 1-0 |
Wiert Vos | – | Hans Polee | 0-1 |
Hans van Zoelen | – | Jeroen Groot | ½-½ |
Erwin van Pelt | – | Theo Ebels | 1-0 |
Yeb Blom | – | Oneven |