Stand Albers Rapid bijgewerkt t/m ronde 20 van 28-4-2014 | ||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On |
1 | Paul Hummel | 117 | 20 | 13 | 2 | 5 | 70 | 0 | 1W | 0 |
2 | Hans Polee | 114 | 15 | 12 | 0 | 3 | 80 | 1 | 1W | 0 |
3 | Yeb Blom | 107 | 20 | 12 | 1 | 7 | 63 | 0 | 1Z | 0 |
4 | Martijn Dijkstra | 99 | 16 | 8 | 5 | 3 | 66 | 2 | 1W | 0 |
5 | Jeroen Groot | 83 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 1 | 2W | 0 |
6 | Gerrit ten Brinke | 77 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | -1 | 1Z | 1 |
7 | Joop Hummel | 76 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88 | 0 | 1W | 0 |
8 | Elmar Hommes | 76 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88 | 2 | 2W | 0 |
9 | Rob Popken | 73 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 0 | 1W | 0 |
10 | John Riksten | 73 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | -2 | 2Z | 0 |
11 | Erwin van Pelt | 73 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1W | 0 |
12 | Jonas Hilwerda | 71 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 0 | 1Z | 0 |
13 | Piet Mulder | 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | -1 | 1Z | 0 |
14 | Melchior Hillenkamp | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | -1 | 1W | 0 |
15 | Gerk Numan | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
16 | Wiert Vos | 65 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | -1 | 2Z | 1 |
17 | Poppe Dijkhuis | 65 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 1 | 1W | 3 |
18 | Jeljer Dijkstra | 65 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | -2 | 2Z | 1 |
19 | Jan Colly | 65 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | -2 | 1Z | 0 |
20 | Theo Ebels | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1W | 1 |
21 | Marc Petrelli | 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2W | 0 |
22 | Henk Woudsma | 62 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 1 | 2W | 1 |
23 | Henk Seijen | 62 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0 | 2Z | 1 |
24 | Edwin Zuiderweg | 61 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0 | 1Z | 0 |
25 | Bauke Koole | 61 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0 | 2W | 0 |
26 | Jaap van der Graaf | 60 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 0 | 1W | 0 |
27 | Andreas Bay | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1Z | 0 |
28 | Luca Petrelli | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1W | 0 |
29 | Johan Mostertman | 58 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2Z | 0 |
30 | Jan Hollander | 55 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 1Z | 1 |
31 | Michiel Meeuwsen | 55 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1Z | 0 |
Voor de uitslagen in de eerste 16 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 28 april 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Martijn Dijkstra | – | Gerrit ten Brinke | ½-½ |
Yeb Blom | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Hans Polee | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Wiert Vos | – | Paul Hummel | 0-1 |
Henk Seijen | – | Henk Woudsma | 1-0 |
Gerk Numan | – | Jan Hollander | 1-0 |
Jeljer Dijkstra | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 28 april 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jaap van der Graaf | – | Henk Woudsma | 0-1 |
Martijn Dijkstra | – | Gerk Numan | 1-0 |
Yeb Blom | – | Jeroen Groot | 1-0 |
Hans Polee | – | Henk Seijen | 1-0 |
Wiert Vos | – | Gerrit ten Brinke | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Paul Hummel | 0-1 |
Jeljer Dijkstra | – | Theo Ebels | 1-0 |
Jan Hollander | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 28 april 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Henk Seijen | 1-0 |
Edwin Zuiderweg | – | Martijn Dijkstra | 0-1 |
Henk Woudsma | – | Hans Polee | 0-1 |
Gerrit ten Brinke | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Paul Hummel | 1-0 |
Jan Hollander | – | Jaap van der Graaf | ½-½ |
Gerk Numan | – | Wiert Vos | 1-0 |
Theo Ebels | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 28 april 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Paul Hummel | – | Gerk Numan | 1-0 |
Jaap van der Graaf | – | Jeljer Dijkstra | 0-1 |
Martijn Dijkstra | – | Yeb Blom | ½-½ |
Hans Polee | – | Edwin Zuiderweg | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Wiert Vos | 0-1 |
Jeroen Groot | – | Gerrit ten Brinke | 1-0 |
Theo Ebels | – | Jan Hollander | 1-0 |
Henk Seijen | – | Oneven |