Paul Hummel wist de laatste interne ronde van dit seizoen niet te winnen. Uiteindelijk bood Theo Ebels in een stand met een pion meer remise aan. Dat was het waarschijnlijk ook, maar Theo had zonder risico nog enkele zetten op winst kunnen spelen. Al met al is Paul dit seizoen overtuigend kampioen geworden, door niet alleen veel te spelen, maar vooral veel te winnen, Met 6 of meer winstpartijen meer dan de concurrentie en met maar 3 verliespartijen en een score van 86 % steekt hij dit seizoen ver boven ieder uit. Yeb Blom is toch noc verrassend 2e geworden door in de laatste ronde te winnen van Jeroen Groot. Yeb meende dat de pionwinst op a7, na de afruil van loper f4 tegen het paard op b8 speelbaar was. Jeroen dacht dat het niet speelbaar was. Het resultaat was dat Yeb er snel een pion bij won en daarna bleef staan en gewoon het punt binnenhaalde.binnen 20 zetten. De computer zal het uitwijzen. Nummer 4 Hans Polee deed zijn sportieve plicht en won van Hans van Zoelen. Daarna was de strijd om de plaatsen 5 tot en met 8 aan de beurt. Joop Hummel kreeg vanuit een koningsindisch 4 pionnenspel een bijzonder spannende en leerzame stelling op het bord tegen Jeljer Dijkstra. Deze stelling leek heel goed voor Joop maar Jeljer hield goed stand en Joop kwm niet verder dan remise. Edwin Zuiderweg was afwezig en kon daardoor niet profiteren. Erwin van Pelt wist wel te profiteren door te winnen van Wiert Vos, maar dat was wel nadat Erwin de hele partij slecht stond en het pas op het eind mis ging voor Wiert. Jonas Hilwerda leek ondertussen ook te gaan profiteren tegen Henk Seijen van een sterk opningspionoffer. Helaas lukte het Jonas uiteindelijk niet om optimaal te profiteren van zijn actieve stelling en liep de partij uit op een remise. Daardoor eindigd Joop als 5e, Erwin als 6e, Edwin als 7e en Jonas als 8e, Theo wordt door zijn remise 9e en Piet Mulder gaat de verliezende Jeroen voorbij en wordt 10e. Ton Bontsema eindigd het seizoen goed door te winnen van Poope Dijkhuis en Andreas Tasma deed tegen Melchior Hillenkamp een voor de handliggende zet, waarna hij waarschijnlijk verloren stond. Mlechior profiteerde daar niet optimaal van, maar wel zo goed dat zijn winst niet in gevaar kwam. Een eindspel met een kwalitteit meer werd keurig naar winst afgespeeld.
Eindstand interne competitie 2014-2015 (na ronde 32 van 22-6-2015). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Paul Hummel | 213 | 29 | 24 | 2 | 3 | 86,2 | 1 | 2W | 0 | 1 |
2 | Yeb Blom | 176 | 30 | 18 | 4 | 8 | 66,7 | 0 | 1W | 1 | 1 |
3 | Elmar Hommes | 173 | 24 | 17 | 2 | 5 | 75,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
4 | Hans Polee | 164 | 24 | 16 | 1 | 7 | 68,8 | -2 | 2Z | 0 | 1 |
5 | Joop Hummel | 143 | 20 | 11 | 3 | 6 | 62,5 | 0 | 1W | 0 | 1 |
6 | Erwin van Pelt | 142 | 19 | 11 | 2 | 6 | 63,2 | 1 | 1W | 0 | 1 |
7 | Edwin Zuiderweg | 141 | 26 | 13 | 2 | 11 | 53,8 | 2 | 1Z | 0 | 0 |
8 | Jonas Hilwerda | 139 | 23 | 9 | 6 | 8 | 52,2 | 1 | 1Z | 0 | 8 |
9 | Theo Ebels | 127 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77,8 | -1 | 2Z | 0 | 1 |
10 | Piet Mulder | 124 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47,7 | 0 | 1W | 0 | 0 |
11 | Jeroen Groot | 122 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53,8 | -1 | 2Z | 1 | 3 |
12 | Henk Seijen | 115 | 26 | 6 | 8 | 12 | 38,5 | 2 | 2W | 0 | 5 |
13 | Roelof Kroon | 115 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
14 | Jeljer Dijkstra | 113 | 19 | 5 | 5 | 9 | 39,5 | -1 | 1Z | 1 | 4 |
15 | Hans van Zoelen | 112 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38,5 | 2 | 3W | 0 | 1 |
16 | Frans Vermeulen | 112 | 17 | 5 | 5 | 7 | 44,1 | 1 | 2W | 0 | 0 |
17 | Jaap van der Graaf | 112 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 | -1 | 2Z | 1 | 4 |
18 | Anders Bay | 111 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42,3 | 1 | 1Z | 0 | 3 |
19 | Bauke Koole | 111 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | -1 | 1W | 0 | 4 |
20 | Gerrit ten Brinke | 110 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42,3 | -1 | 1Z | 0 | 3 |
21 | Melchior Hillenkamp | 109 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 2Z | 0 | 0 |
22 | Wiert Vos | 108 | 25 | 7 | 4 | 14 | 36,0 | -1 | 2Z | 1 | 0 |
23 | Poppe Dijkhuis | 107 | 17 | 3 | 5 | 9 | 32,4 | -1 | 3Z | 5 | 4 |
24 | Ton Bontsema | 106 | 26 | 5 | 9 | 12 | 36,5 | 2 | 2W | 0 | 0 |
25 | Martijn Dijkstra | 106 | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,5 | 0 | 1W | 0 | 4 |
26 | Andreas Tasma | 105 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | -1 | 1W | 0 | 0 |
27 | Bram Kruisinga | 105 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | -1 | 1Z | 0 | 3 |
28 | Jan Colly | 104 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1Z | 3 | 5 |
29 | Dick Hummel | 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 5 |
30 | Thijmen Nawijn | 103 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34,6 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
31 | Jan Hollander | 102 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | -2 | 3Z | 0 | 2 |
32 | Henk Woudsma | 101 | 17 | 3 | 5 | 9 | 32,4 | 1 | 2W | 0 | 3 |
33 | Michiel Meeuwsen | 100 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 0 | 1W | 0 | 3 |
34 | Menno Laaning | 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
35 | Jan van Reijendam | 98 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 1 | 2W | 0 | 1 |
36 | Famke Ferwerda | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
37 | Maria Burgsma | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
38 | Gerk Numan | 93 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | -2 | 2Z | 0 | 2 |
39 | Martijn Nawijn | 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 30 ronden zie de oudere verslagen:
Overzicht voor ronde 31, van 15 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Piet Mulder | – | Hans Polee | 1-0 |
Henk Seijen | – | Poppe Dijkhuis | ½-½ |
Jeljer Dijkstra | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Henk Woudsma | – | Wiert Vos | 0-1 |
Paul Hummel | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Jonas Hilwerda | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Hans van Zoelen | – | Melchior Hillenkamp | 1-0 |
Frans Vermeulen | – | Yeb Blom | 0-1 |
Overzicht voor ronde 32, van 22 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Henk Seijen | – | Jonas Hilwerda | ½-½ |
Paul Hummel | – | Theo Ebels | ½-½ |
Yeb Blom | – | Jeroen Groot | 1-0 |
Joop Hummel | – | Jeljer Dijkstra | ½-½ |
Erwin van Pelt | – | Wiert Vos | 1-0 |
Hans van Zoelen | – | Hans Polee | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Poppe Dijkhuis | 1-0 |
Andreas Tasma | – | Melchior Hillenkamp | 0-1 |