Theo Ebels is door afwezig te zijn, zijn gedeelde koppositie kwijt geraakt en omdat zijn mede koploper Paul Hummel en nr. 3 Edwin Zuiderweg beiden wonnen is hij daardoor weer 5 punten uit resp. ingelopen. Paul won van Frans Vermeuen en Edwin won van Henk Seijen. De nr. 4 Yeb Blom raakte verder achterop door te verliezen van Joop Hummel. Yeb speelde de opening niet helemaal zoals het moest (mislukt experiment, met enkele tempos’s achterstand en ontwikkelingsproblemen) en kwam slecht te staan, maar uiteindelijk kwam er een moeilijke stand op het bord waar Yeb ondanks taai verdedigen niet de juiste variant wist te vinden, en in verloren stand door zijn vlag ging. De nummer 5 Jonas Hilwerda heeft de hele partij tegen Poppe Dijkhuis een pion achtergestaan, maar met nauwkeurig verdedigen wist hij toch de remise veilig te stellen. Op 12 punten achterstand op Jonas komt een vijftal die de 6 tot 10e plaats delen en zij voeren het grote peleton aan, met onderling kleine verschillen, maar te grote achterstand voor de strijd om de koppositie. Die vijf zijn Hans Polee, Joop Hummel, Poppe Dijkhuis, Jan Colly en Jeroen Groot. Hans Polee wist weer eens te winnen en Martijn Dijkstra was daarvan het slachtoffer. Piet Mulder wist te winnen van Jan Hollander. Tot slot hield Ton Bontsema knap Peter Bodewes op remise.
Tot slot nog even de vermelding dat de de uitslagentabellen van het snelschaken van 6 januari eindelijk op de site staan.
Stand interne competitie 2013-2014 (na ronde 20 van 3-3-2014). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Paul Hummel | 117 | 16 | 12 | 1 | 3 | 78,1 | 0 | 1W | 0 | 2 |
2 | Theo Ebels | 112 | 14 | 10 | 3 | 1 | 82,1 | 0 | 1W | 0 | 1 |
3 | Edwin Zuiderweg | 110 | 15 | 10 | 3 | 2 | 76,7 | -1 | 1W | 1 | 0 |
4 | Yeb Blom | 98 | 17 | 9 | 2 | 6 | 58,8 | 1 | 1W | 1 | 2 |
5 | Jonas Hilwerda | 91 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,1 | 2 | 2W | 0 | 5 |
6 | Hans Polee | 79 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | 1 | 1W | 0 | 1 |
7 | Joop Hummel | 79 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | -1 | 3Z | 0 | 2 |
8 | Poppe Dijkhuis | 79 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45,0 | 0 | 1Z | 5 | 4 |
9 | Jan Colly | 79 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | -1 | 2Z | 0 | 3 |
10 | Jeroen Groot | 79 | 9 | 2 | 6 | 1 | 55,6 | -1 | 1W | 2 | 3 |
11 | Frans Vermeulen | 77 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 |
12 | Henk Seijen | 75 | 17 | 5 | 4 | 8 | 41,2 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
13 | Piet Mulder | 75 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1Z | 1 | 0 |
14 | Erwin van Pelt | 75 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 | 2Z | 0 | 2 |
15 | Melchior Hillenkamp | 71 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 1Z | 0 | 4 |
16 | Anders Bay | 71 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
17 | Peter Bodewes | 70 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -1 | 2Z | 1 | 0 |
18 | Ton Bontsema | 68 | 16 | 4 | 4 | 8 | 37,5 | 0 | 2W | 0 | 0 |
19 | Bauke Koole | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 1 | 4 |
20 | Dick Hummel | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 3 |
21 | Francois Wehkamp | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 2 |
22 | Rob Popken | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 2 |
23 | Gerrit ten Brinke | 66 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 0 | 1Z | 0 | 3 |
24 | Michiel Meeuwsen | 65 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 3 |
25 | Jan Hollander | 65 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35,7 | 1 | 2W | 0 | 3 |
26 | Jeljer Dijkstra | 64 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 2 | 2W | 0 | 2 |
27 | Henk Woudsma | 64 | 10 | 1 | 5 | 4 | 35,0 | 0 | 1Z | 0 | 2 |
28 | Jaap van der Graaf | 64 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1 | 1W | 0 | 4 |
29 | Martijn Dijkstra | 63 | 15 | 3 | 4 | 8 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
30 | Wiert Vos | 61 | 13 | 2 | 4 | 7 | 30,8 | 1 | 1W | 1 | 0 |
31 | Johan Mostertman | 61 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
32 | Jaap Hettinga | 61 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1W | 0 | 0 |
33 | Andreas Tasma | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
34 | Tom van de Velde | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
35 | Bart Romijn | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
Voor een overzicht van de eerste 15 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 27 januari 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Martijn Dijkstra | – | Ton Bontsema | ½-½ |
Jonas Hilwerda | – | Paul Hummel | 0-1 |
Hans Polee | – | Piet Mulder | 1-0 |
Frans Vermeulen | – | Yeb Blom | 0-1 |
Jeroen Groot | – | Edwin Zuiderweg | ½-½ |
Henk Woudsma | – | Jeljer Dijkstra | ½-½ |
Johan Mostertman | – | Gerrit ten Brinke | ½-½ |
Bauke Koole | – | Anders Bay | 0-1 |
Andreas Tasma | – | Wiert Vos | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 17, van 3 februari 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Piet Mulder | – | Paul Hummel | 0-1 |
Wiert Vos | – | Martijn Dijkstra | 0-1 |
Yeb Blom | – | Henk Seijen | 1-0 |
Ton Bontsema | – | Hans Polee | 1-0 |
Theo Ebels | – | Edwin Zuiderweg | 1-0 |
Overzicht voor ronde 18, van 10 februari 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Theo Ebels | 0-1 |
Henk Seijen | – | Jonas Hilwerda | ½-½ |
Hans Polee | – | Frans Vermeulen | ½-½ |
Jeljer Dijkstra | – | Jan Hollander | ½-½ |
Henk Woudsma | – | Joop Hummel | 0-1 |
Gerrit ten Brinke | – | Wiert Vos | ½-½ |
Peter Bodewes | – | Martijn Dijkstra | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 19, van 17 februari 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wiert Vos | – | Henk Woudsma | ½-½ |
Martijn Dijkstra | – | Gerrit ten Brinke | 0-1 |
Henk Seijen | – | Joop Hummel | 0-1 |
Jonas Hilwerda | – | Hans Polee | 1-0 |
Poppe Dijkhuis | – | Yeb Blom | 0-1 |
Theo Ebels | – | Paul Hummel | 0-1 |
Jeljer Dijkstra | – | Johan Mostertman | 0-1 |
Jan Hollander | – | Peter Bodewes | ½-½ |
Overzicht voor ronde 20, van 3 maart 2014 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Joop Hummel | 0-1 |
Paul Hummel | – | Frans Vermeulen | 1-0 |
Jonas Hilwerda | – | Poppe Dijkhuis | ½-½ |
Hans Polee | – | Martijn Dijkstra | 1-0 |
Ton Bontsema | – | Peter Bodewes | ½-½ |
Edwin Zuiderweg | – | Henk Seijen | 1-0 |
Jan Hollander | – | Piet Mulder | 0-1 |
Jeroen Groot | – | Oneven |