De laatste rapidavond en clubavond van dit seizoen was met 20 deelnemers uitstekend bezocht, dankzij of ondanks het prachtige weer. Hans Polee werd uiteindelijk de overtuigende winnaar, maar ondanks de voorsprong na 4 avonden, kwam hij toch nog enigszins in de problemen door de 5e en 6e avond matig te presteren voor zijn doen. Na een overwinning op Jonas Hilwerda volgde een verlies tegen Edwin Zuiderweg. De winst daarna tegen Jeroen Groot was voldoende voor het kampioenschap omdat Elmar afwezig was en Yeb de 21e ronde een gewonnen stelling tegen Jeroen Groot remise liet lopen, te winnen in de 22e ronde tegen Paul Hummel, waar in de 23e ronde een verlies tegen Erwin van Pelt achteraan kwam. Dit werd een beetje goed gemaakt door een overwinning op Kampioen Hans Polee in de 24e ronde. De andere concurrent Edwin Zuiderweg was al in de 21e ronde tenonder gegaan tegen Paul Hummel. Jeroen Groot werd uiteindelijk, dankzij zijn goede start, toch nog 5e vlak voor Paul Hummel en Erwin van Pelt. Jeugdtalent Jonas werd net als bij de interne 8e.
Stand Albers Rapid bijgewerkt t/m ronde 24 van 29-6-2015 | ||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On |
1 | Hans Polee | 135 | 24 | 15 | 2 | 7 | 67 | 0 | 1Z | 0 |
2 | Yeb Blom | 126 | 20 | 13 | 1 | 6 | 68 | 0 | 3W | 0 |
3 | Edwin Zuiderweg | 123 | 18 | 12 | 1 | 5 | 69 | 2 | 1Z | 0 |
4 | Elmar Hommes | 119 | 13 | 10 | 1 | 2 | 81 | 1 | 2W | 0 |
5 | Jeroen Groot | 106 | 24 | 10 | 4 | 10 | 50 | -2 | 1W | 0 |
6 | Paul Hummel | 103 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78 | -1 | 2Z | 0 |
7 | Erwin van Pelt | 102 | 12 | 6 | 4 | 2 | 67 | 0 | 3Z | 0 |
8 | Jonas Hilwerda | 101 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56 | 0 | 1W | 0 |
9 | Gerrit ten Brinke | 91 | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 | -1 | 2Z | 0 |
10 | Bauke Koole | 90 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
11 | Frans Vermeulen | 87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1W | 0 |
12 | Martijn Dijkstra | 86 | 17 | 6 | 1 | 10 | 38 | 1 | 3W | 3 |
13 | Joop Hummel | 85 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1W | 0 |
14 | Andreas Tasma | 84 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
15 | Henk Seijen | 83 | 11 | 3 | 4 | 4 | 46 | 1 | 1Z | 0 |
16 | Marc Petrelli | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1Z | 0 |
17 | Anders Bay | 81 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 0 | 1W | 1 |
18 | Melchior Hillenkamp | 80 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 0 | 2Z | 0 |
19 | Michiel Meeuwsen | 78 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1W | 0 |
20 | Theo Ebels | 78 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1W | 0 |
21 | Poppe Dijkhuis | 77 | 10 | 1 | 5 | 4 | 35 | 0 | 2W | 3 |
22 | Thijmen Nawijn | 75 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 1 | 3W | 0 |
23 | Roelof Kroon | 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
24 | Hans van Zoelen | 74 | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 0 | 1Z | 0 |
25 | Jeljer Dijkstra | 74 | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | -1 | 2Z | 0 |
26 | Jaap van der Graaf | 73 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0 | 1Z | 0 |
27 | Piet Mulder | 73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 2Z | 0 |
28 | Gerk Numan | 73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 1W | 0 |
29 | Jan Hollander | 73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 1Z | 0 |
30 | Henk Woudsma | 71 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 1 | 1Z | 0 |
31 | Jan van Reijendam | 69 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1W | 0 |
32 | Wiert Vos | 68 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | -1 | 1Z | 0 |
33 | Luca Petrelli | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2W | 0 |
34 | Menno Laaning | 67 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1W | 0 |
35 | Vincent Tebbens | 64 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1W | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 20 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 21, van 29 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Erwin van Pelt | – | Henk Seijen | ½-½ |
Hans van Zoelen | – | Bauke Koole | 0-1 |
Poppe Dijkhuis | – | Thijmen Nawijn | ½-½ |
Jeroen Groot | – | Yeb Blom | ½-½ |
Hans Polee | – | Jonas Hilwerda | 1-0 |
Paul Hummel | – | Edwin Zuiderweg | 1-0 |
Melchior Hillenkamp | – | Wiert Vos | 1-0 |
Vincent Tebbens | – | Joop Hummel | 0-1 |
Theo Ebels | – | Jan Hollander | 1-0 |
Martijn Dijkstra | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 22, van 29 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Paul Hummel | 1-0 |
Jonas Hilwerda | – | Jeroen Groot | 0-1 |
Henk Seijen | – | Bauke Koole | 0-1 |
Thijmen Nawijn | – | Wiert Vos | 1-0 |
Martijn Dijkstra | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Hans Polee | 1-0 |
Melchior Hillenkamp | – | Hans van Zoelen | 1-0 |
Joop Hummel | – | Theo Ebels | 1-0 |
Jan Hollander | – | Vincent Tebbens | 1-0 |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 23, van 29 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Hans van Zoelen | – | Jan Hollander | 1-0 |
Wiert Vos | – | Vincent Tebbens | 1-0 |
Henk Seijen | – | Melchior Hillenkamp | ½-½ |
Thijmen Nawijn | – | Theo Ebels | 1-0 |
Hans Polee | – | Jeroen Groot | 1-0 |
Bauke Koole | – | Paul Hummel | 0-1 |
Martijn Dijkstra | – | Joop Hummel | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Jonas Hilwerda | ½-½ |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 24, van 29 juni 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Hans Polee | 1-0 |
Jonas Hilwerda | – | Erwin van Pelt | 1-0 |
Poppe Dijkhuis | – | Wiert Vos | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Thijmen Nawijn | – | Henk Seijen | 0-1 |
Martijn Dijkstra | – | Melchior Hillenkamp | 1-0 |
Vincent Tebbens | – | Piet Mulder | 0-1 |
Joop Hummel | – | Bauke Koole | 0-1 |
Theo Ebels | – | Hans van Zoelen | 1-0 |