Omdat Yeb Blom bij de indeling van de 19e ronde oneven was, omdat het nu eenmaal zo uitkwam, had hij met Hans Polee afgesproken dat die de volgende avond dat er een oneven aantal spelers aanwezig zouden zijn, oneven zou zijn. Welnu dat was al meteen de volgende interne avond het geval. Omdat Yeb overtuigend won van Martijn Dijkstra zonder dat Martijn nou een duidelijke fout had gemaakt, werd zijn tot 14 punten opgelopen achterstand weer teruggebracht tot 10. Yeb was door de missers in de KNSB en Nosbo weer extra scherp en dat scheelt toch wel. Paul Hummel was de speler op nummer drie, die 4 puntjes op de nummer 1 en 2 zou kunnen inlopen en zo wat aan de dertig punten achterstand kon doen. Paul moest tegen Jeroen Groot en die kwam heel goed uit de opening, heeft misschien kansen op meer gemist en uiteindelijk werd het remise. Zodat de stand aan kop gelijk blijft. Joop Hummel won overtuigend van Gerard de Wit en stijgt daardoor naar de 6e plaats, maar staat al wel 44 punten achter op de koploper. Poppe Dijkhuis verloor van Ton Bontsema zodat die de rode lantaarn overdoet aan Jan Hollander. Gerrit ten Brinke wist na vele remises na huizehoge winststellingen eindelijk weer eens wel te winnen en nu van Wiert Vos. De spannendste partij van de avond was die tussen Ronald Linger en Erwin van Pelt. Erwin kwam rampzalig uit de opening en deed een aantal wanhoopszetten om nog iets van de stelling te maken. Uiteindelijk blunderde Ronald in gewonnen stelling en kon Erwin hem mat zetten.
Stand interne competitie 2012-2013 (na ronde 20 van 11 maart 2013). | ||||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=0, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | On | Ext |
1 | Hans Polee | 122 | 17 | 12 | 4 | 1 | 82,4 | 110 | 92 | -1 | 1 | 0 |
2 | Yeb Blom | 112 | 16 | 11 | 2 | 3 | 75,0 | 102 | 60 | -2 | 3 | 1 |
3 | Paul Hummel | 92 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63,3 | 93 | 54 | 1 | 0 | 1 |
4 | Frans Vermeulen | 86 | 10 | 5 | 4 | 1 | 70,0 | 80 | 47 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martijn Dijkstra | 79 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50,0 | 100 | 34 | 0 | 1 | 2 |
6 | Joop Hummel | 78 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61,1 | 56 | 31 | 1 | 0 | 1 |
7 | Henk Seijen | 77 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50,0 | 73 | 24 | -1 | 0 | 6 |
8 | Gerard de Wit | 76 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,2 | 73 | 35 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jeroen Groot | 76 | 11 | 4 | 3 | 4 | 50,0 | 78 | 28 | -1 | 0 | 5 |
10 | Erwin van Pelt | 76 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62,5 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edwin Zuiderweg | 76 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 |
12 | Theo Ebels | 76 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 4 |
13 | Conrad Mostertman | 73 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 54 | 26 | 1 | 0 | 0 |
14 | Henk Woudsma | 72 | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 63 | 29 | 0 | 0 | 4 |
15 | Johan Mostertman | 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 |
16 | Francois Wehkamp | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 |
17 | Jeljer Dijkstra | 67 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 73 | 27 | -1 | 0 | 4 |
18 | Gerrit ten Brinke | 66 | 11 | 1 | 7 | 3 | 40,9 | 49 | 18 | -1 | 0 | 3 |
19 | Bart Romijn | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
20 | Piet Mulder | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21 | Bauke Koole | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Uuldrik Groeneveld | 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 7 | 1 | -1 | 0 | 0 |
23 | Andreas Tasma | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jaap van der Graaf | 61 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35,0 | 57 | 17 | -2 | 0 | 3 |
25 | Hans van Steenis | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | Wiert Vos | 60 | 15 | 5 | 1 | 9 | 36,7 | 74 | 19 | 1 | 1 | 0 |
27 | Frans Hindriks | 59 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 14 | 6 | -1 | 0 | 0 |
28 | Ronald Linger | 58 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 | 50 | 8 | 0 | 0 | 2 |
29 | Poppe Dijkhuis | 57 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16,7 | 32 | 4 | 0 | 3 | 4 |
30 | Remy Netten | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Carla Graafland | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tom van de Velde | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Jan Colly | 55 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 49 | 8 | 0 | 0 | 5 |
34 | Ton Bontsema | 53 | 17 | 4 | 3 | 10 | 32,4 | 62 | 11 | -1 | 0 | 0 |
35 | Jan Hollander | 52 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22,7 | 75 | 9 | 1 | 1 | 4 |
Voor de eerste 15 rondes zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 4 februari 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wiert Vos | – | Jan Hollander | 1-0 |
Ton Bontsema | – | Jaap van der Graaf | 0-1 |
Hans Polee | – | Gerard de Wit | 0-1 |
Henk Woudsma | – | Martijn Dijkstra | 0-1 |
Gerrit ten Brinke | – | Poppe Dijkhuis | ½-½ |
Yeb Blom | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 11 februari 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Henk Seijen | – | Gerrit ten Brinke | ½-½ |
Jan Colly | – | Henk Woudsma | 0-1 |
Yeb Blom | – | Erwin van Pelt | 1-0 |
Martijn Dijkstra | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Jan Hollander | – | Hans Polee | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Paul Hummel | ½-½ |
Wiert Vos | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 25 februari 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerard de Wit | – | Paul Hummel | 0-1 |
Jeroen Groot | – | Martijn Dijkstra | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Jeljer Dijkstra | 0-1 |
Hans Polee | – | Yeb Blom | 1-0 |
Jan Hollander | – | Jan Colly | 0-1 |
Henk Woudsma | – | Wiert Vos | 1-0 |
Gerrit ten Brinke | – | Ronald Linger | ½-½ |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 4 maart 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jaap van der Graaf | – | Hans Polee | 0-1 |
Paul Hummel | – | Ronald Linger | 1-0 |
Gerard de Wit | – | Frans Vermeulen | ½-½ |
Yeb Blom | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 11 maart 2013 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Poppe Dijkhuis | – | Ton Bontsema | 0-1 |
Paul Hummel | – | Jeroen Groot | ½-½ |
Wiert Vos | – | Gerrit ten Brinke | 0-1 |
Joop Hummel | – | Gerard de Wit | 1-0 |
Ronald Linger | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Martijn Dijkstra | – | Yeb Blom | 0-1 |
Hans Polee | – | Oneven |