Hans Polee is de nieuwe en overtuigende koploper na de 4e rapid avond. De oude koploper verloor 2 keer namelijk van Edwin Zuiderweg en van Yeb Blom, Vooral tegen Yeb was verlies niet nodig. Hans Polee won wel 4 keer en staat nu 12 punten voor op Edwin en 22 punten op de nieuwe nummer 3 Yeb Blom, die ook 4 keer won. Edwin verloor 1 keer van Hans Polee en staat nu 4e.
| Stand Albers Rapid bijgewerkt t/m ronde 16 van 29-2-2016 | ||||||||||
| punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On |
| 1 | Hans Polee | 106 | 16 | 12 | 2 | 2 | 81 | 0 | 1Z | 0 |
| 2 | Bauke Koole | 94 | 15 | 10 | 2 | 3 | 73 | -1 | 1Z | 0 |
| 3 | Yeb Blom | 84 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 0 | 1W | 1 |
| 4 | Edwin Zuiderweg | 81 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 0 | 1Z | 0 |
| 5 | Jaap v.d. Graaf | 72 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 1 | 2W | 1 |
| 6 | Erwin van Pelt | 68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1Z | 0 |
| 7 | Jonas Hilwerda | 63 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 2 | 1W | 0 |
| 8 | Jeroen Groot | 62 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 0 | 2Z | 0 |
| 9 | Theo Ebels | 58 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | -1 | 2Z | 0 |
| 10 | Jeljer Dijkstra | 57 | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 1 | 1W | 0 |
| 11 | Remco Kieft | 55 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44 | -2 | 1Z | 0 |
| 12 | Gerrit ten Brinke | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2Z | 0 |
| 13 | Dick Hummel | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1W | 0 |
| 14 | Andreas Tasma | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
| 15 | Willem Sipkema | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
| 16 | Cesar Diaz | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
| 17 | Joop Hummel | 53 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 0 | 2Z | 0 |
| 18 | Hans van Zoelen | 53 | 12 | 2 | 5 | 5 | 38 | 0 | 2W | 0 |
| 19 | Henk Seijen | 53 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35 | 0 | 1W | 2 |
| 20 | Marijn Swemmer | 53 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
| 21 | Poppe Dijkhuis | 52 | 10 | 1 | 5 | 4 | 35 | 0 | 1W | 2 |
| 22 | Frans Vermeulen | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1W | 0 |
| 23 | Thijmen Nawijn | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 2Z | 0 |
| 24 | Wiert Vos | 47 | 7 | 0 | 4 | 3 | 29 | -1 | 1Z | 1 |
| 25 | Jaap Hettinga | 46 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1W | 0 |
| 26 | Menno Laaning | 45 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 0 | 1W | 0 |
| 27 | Jan Hollander | 45 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1W | 0 |
| 28 | Henk Woudsma | 44 | 15 | 1 | 6 | 8 | 27 | 1 | 1Z | 1 |
Voor de uitslagen van de eerste 12 ronden zie de oudere verslagen.
| Overzicht voor ronde 13, van 29 februari 2016 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Henk Seijen | – | Jaap v.d. Graaf | 0-1 |
| Jeroen Groot | – | Dick Hummel | 0-1 |
| Jeljer Dijkstra | – | Hans Polee | 0-1 |
| Menno Laaning | – | Yeb Blom | 0-1 |
| Remco Kieft | – | Wiert Vos | 1-0 |
| Edwin Zuiderweg | – | Bauke Koole | 1-0 |
| Marijn Swemmer | – | Hans van Zoelen | ½-½ |
| Andreas Tasma | – | Henk Woudsma | 1-0 |
| Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 14, van 29 februari 2016 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Henk Woudsma | – | Marijn Swemmer | ½-½ |
| Hans Polee | – | Edwin Zuiderweg | 1-0 |
| Jeroen Groot | – | Andreas Tasma | 1-0 |
| Wiert Vos | – | Hans van Zoelen | ½-½ |
| Poppe Dijkhuis | – | Menno Laaning | ½-½ |
| Jeljer Dijkstra | – | Yeb Blom | 0-1 |
| Jaap v.d. Graaf | – | Bauke Koole | 0-1 |
| Dick Hummel | – | Remco Kieft | 1-0 |
| Henk Seijen | – | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 15, van 29 februari 2016 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Henk Woudsma | – | Wiert Vos | 1-0 |
| Hans Polee | – | Jeroen Groot | 1-0 |
| Bauke Koole | – | Yeb Blom | 0-1 |
| Hans van Zoelen | – | Menno Laaning | 1-0 |
| Remco Kieft | – | Poppe Dijkhuis | ½-½ |
| Edwin Zuiderweg | – | Dick Hummel | 1-0 |
| Marijn Swemmer | – | Jeljer Dijkstra | 0-1 |
| Andreas Tasma | – | Henk Seijen | 1-0 |
| Jaap v.d. Graaf | – | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 16, van 29 februari 2016 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Yeb Blom | – | Andreas Tasma | 1-0 |
| Henk Seijen | – | Remco Kieft | 0-1 |
| Poppe Dijkhuis | – | Jeroen Groot | 0-1 |
| Jeljer Dijkstra | – | Bauke Koole | 0-1 |
| Hans van Zoelen | – | Henk Woudsma | ½-½ |
| Jaap v.d. Graaf | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
| Menno Laaning | – | Marijn Swemmer | 0-1 |
| Dick Hummel | – | Hans Polee | 0-1 |
| Wiert Vos | – | Oneven | |
