Hans Polee heeft, doordat de nr. 2 remise speelde nr. 3 afwezig en nr. 4 extern speelde, zijn grote voorsprong uitgebreid tot 14, 16 en 19 punten. Hans won met zwart van Conrad Mostertman, maar voor de toeschouwers leek dit niet overtuigend. Conrad won de kleine kwaliteit tegen 1 pion en dat is meestal beter voor de stukken, maar omdat ze niet goed samenwerkten kon Hans pionnen erbij winnen en dan heb je met je stukken te weinig compensatie. Yeb Blom speelde remise tegen Frans Vermeulen en was naar niet helemaal tevreden over omdat hij in de opening een stuk won tegen een pion, maar dat zo deed dat hij de pion op e2 van Frans niet meteen sloeg, met de loper van f1 maar de loper naar g2 speelde. Deze e2 pion leverde Frans toch zoveel compensatie op dat hij misschien zelfs de partij had kunnen winnen, maar het werd na veel spanningde strijd toch remise. Jeroen Groot speelde extern. Omdat Joop Hummel won tegen Wiert Vos, omdat volgens Joop Wiert elke partij, naast veel goede zetten, altijd wel een grote blunder maakt die je moet afstraffen en zo ging het nu ook weer. Joop staat eindelijk weer nummer 5 na zijn slechte start met 0 uit 2.. Ton Bontsema won van Carla Graafland. Martijn Dijkstra blijft het goed doen en steeg door zijn winst tegen Jaap van der Graaf naar de 11e plaats.
Stand interne competitie 2012-2013 (na ronde 10 van 26 november 2012). | ||||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=0, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl | On | Ext |
1 | Hans Polee | 66 | 8 | 7 | 1 | 0 | 93,8 | 34 | 32 | -2 | 0 | 0 |
2 | Yeb Blom | 52 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | 34 | 17 | 1 | 1 | 0 |
3 | Paul Hummel | 50 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeroen Groot | 47 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 29 | 13 | 1 | 0 | 2 |
5 | Joop Hummel | 44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frans Vermeulen | 44 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erwin van Pelt | 43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 |
8 | Theo Ebels | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 |
9 | Johan Mostertman | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | Edwin Zuiderweg | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martijn Dijkstra | 39 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
12 | Gerard de Wit | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 11 | 6 | -1 | 0 | 0 |
13 | Conrad Mostertman | 38 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | Francois Wehkamp | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | Henk Seijen | 36 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 |
16 | Jeljer Dijkstra | 35 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 |
17 | Piet Mulder | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | Wiert Vos | 34 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bauke Koole | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | Ronald Linger | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 |
21 | Uuldrik Groeneveld | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 |
22 | Andreas Tasma | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jan Hollander | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 21 | 4 | -2 | 1 | 2 |
24 | Henk Woudsma | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 |
25 | Frans Hindriks | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 11 | 4 | -1 | 0 | 0 |
26 | Hans van Steenis | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Jaap van der Graaf | 27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28,6 | 18 | 4 | -1 | 0 | 2 |
28 | Remy Netten | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Jan Colly | 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Carla Graafland | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Gerrit ten Brinke | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 5 | 1 | -1 | 0 | 1 |
32 | Tom van de Velde | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ton Bontsema | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 21 | 3 | -2 | 0 | 0 |
34 | Poppe Dijkhuis | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voor de uitslagen van de eerste 5 ronden zie vorige verslagen.
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 29 oktober 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jan Colly | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Gerard de Wit | – | Ronald Linger | 1-0 |
Jeroen Groot | – | Yeb Blom | 0-1 |
Jeljer Dijkstra | – | Paul Hummel | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Henk Seijen | 0-1 |
Frans Vermeulen | – | Wiert Vos | 1-0 |
Jan Hollander | – | Martijn Dijkstra | 0-1 |
Henk Woudsma | – | Joop Hummel | 0-1 |
Andreas Tasma | – | Gerrit ten Brinke | 1-0 |
Edwin Zuiderweg | – | Bauke Koole | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 5 november 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Henk Seijen | – | Hans van Steenis | 1-0 |
Conrad Mostertman | – | Jan Hollander | 1-0 |
Paul Hummel | – | Hans Polee | 0-1 |
Joop Hummel | – | Andreas Tasma | 1-0 |
Yeb Blom | – | Martijn Dijkstra | 1-0 |
Ronald Linger | – | Tom van de Velde | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Ton Bontsema | ½-½ |
Francois Wehkamp | – | Gerard de Wit | 1-0 |
Gerrit ten Brinke | – | Jan Colly | ½-½ |
Bauke Koole | – | Poppe Dijkhuis |
1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 12 november 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jaap van der Graaf | – | Henk Woudsma | 1-0 |
Jan Colly | – | Wiert Vos | 0-1 |
Gerard de Wit | – | Jan Hollander | 1-0 |
Yeb Blom | – | Paul Hummel | 0-1 |
Martijn Dijkstra | – | Conrad Mostertman | 0-1 |
Hans Polee | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Frans Vermeulen | – | Jeroen Groot | ½-½ |
Francois Wehkamp | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
Tom van de Velde | – | Ton Bontsema | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 19 november 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Henk Seijen | – | Yeb Blom | 0-1 |
Paul Hummel | – | Conrad Mostertman | ½-½ |
Erwin van Pelt | – | Hans Polee | ½-½ |
Jeroen Groot | – | Uuldrik Groeneveld | 1-0 |
Jeljer Dijkstra | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Ton Bontsema | – | Jan Hollander | 0-1 |
Henk Woudsma | – | Gerrit ten Brinke | 1-0 |
Martijn Dijkstra | – | Oneven | |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 26 november 2012 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Conrad Mostertman | – | Hans Polee | 0-1 |
Wiert Vos | – | Joop Hummel | 0-1 |
Yeb Blom | – | Frans Vermeulen | ½-½ |
Martijn Dijkstra | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
Carla Graafland | – | Ton Bontsema | 0-1 |