
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.d5 b5
| Invitatiegroep | |||||||
| 1 | Nijboer,Friso | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||
| 2 | Werle,Jan | ½ | ½ | ½ | 1.5 | ||
| 3 | Hoeksema,Erik | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.25 | |
| 4 | Ree,Hans | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.25 | |
| A-groep | |||||||
| 1 | Baljon,Christofoor | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 2 | Van der Marel,Lambertus | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| 3 | Pel,Bonno | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | |
| 4 | Valens,Vincent | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| B-groep | |||||||
| 1 | Van Putten,Henk | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||
| 2 | Clemens,Adrian | ½ | 0 | 1 | 1.5 | ||
| 3 | Hummel,Joop | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.50 | |
| 4 | Westerkamp,Bert | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | |
| C-groep | |||||||
| 1 | Scheffer,Enno | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 2 | De Wit,Gerard | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||
| 3 | Ham,Jaap | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||
| 4 | Wiggerman,Jan | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| D-groep | |||||||
| 1 | Swemmer,Marijn | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||
| 2 | Wedeven,Jan | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 2.50 | |
| 3 | Plaut,Bas | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 2.00 | |
| 4 | Van Niekerk,Theo | 0 | 1 | 0 | 1.0 | ||
| E-groep | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Westermann,Tony | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 3.0 |
| 2 | Kosse,Lukas | 1/5 | 1/3 | 0/1 | 2.0 |
| 3 | Wortel,Henk | 0/1 | 0/2 | 1/4 | 1.0 |
| 4 | Staal,Piet | 0/1 | 0/3 | 0/2 | |
| 5 | Simmers | 0/2 | 0/1 | ||
