Met een score van 4 uit 4 heeft Edwin Zuiderweg overtuigend de koppositie overgenomen van medekoploper Hans Polee en achtervolger Yeb Blom. Edwin won van Remco Kieft Jonas Hilwerda Henk Seijen en Theo Ebels. Hans Polee raakte op achterstand door verlies tegen Theo Ebels en remise tegen Hans van Zoelen. Yeb Blom deed het nog slechter met verlies tegen Henk Seijen en Bauke Koole. Daarnaast had hij ook nog kunnen verliezen van Jeljer Dijkstra als Jeljer het dameoffer met stukwinst had gezien in het eindspel.
Stand Albers Rapid bijgewerkt t/m ronde 16 van 20-2-2017 | ||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | ||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On |
1 | Edwin Zuiderweg | 103 | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | -2 | 1W | 0 |
2 | Hans Polee | 92 | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | 2 | 2W | 0 |
3 | Yeb Blom | 88 | 15 | 9 | 2 | 4 | 67 | -1 | 1W | 1 |
4 | Bauke Koole | 81 | 11 | 7 | 2 | 2 | 73 | 1 | 2W | 0 |
5 | Jonas Hilwerda | 75 | 12 | 6 | 3 | 3 | 63 | 0 | 1Z | 0 |
6 | Henk Seijen | 73 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 0 | 1Z | 0 |
7 | Theo Ebels | 66 | 8 | 4 | 2 | 2 | 63 | 0 | 1Z | 0 |
8 | Marijn Swemmer | 64 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88 | -2 | 2Z | 0 |
9 | Hans van Zoelen | 63 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 | -1 | 2Z | 1 |
10 | Erwin van Pelt | 62 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | -1 | 1Z | 1 |
11 | Anders Bay | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1Z | 0 |
12 | Jereoen Groot | 60 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1W | 0 |
13 | Jaap van der Graaf | 60 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | 3W | 1 |
14 | Jan Hollander | 56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1Z | 0 |
15 | Wiert Vos | 55 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | -1 | 1Z | 1 |
16 | Gerrit ten Brinke | 55 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 1 | 1W | 1 |
17 | Thijmen Nawijn | 55 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | -1 | 1Z | 0 |
18 | Menno Laaning | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1Z | 0 |
19 | Michiel Meeuwis | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 2W | 1 |
20 | Jeljer Dijkstra | 52 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 0 | 2Z | 0 |
21 | Poppe Dijkhuis | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1Z | 2 |
22 | Martijn Nawijn | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 2Z | 0 |
23 | Remco Kieft | 48 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | -1 | 1Z | 0 |
24 | Paola Valiente | 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1Z | 0 |
25 | Andreas Tasma | 43 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2W | 0 |
26 | Jos Arkesteijn | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2W | 0 |
27 | Henk Woudsma | 29 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1W | 1 |
Voor de uitslagen van de eerste 3 avonden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 13, van 20 februari 2017 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans van Zoelen | – | Wiert Vos | 1-0 |
Henk Seijen | – | Yeb Blom | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Thijmen Nawijn | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Remco Kieft | 1-0 |
Bauke Koole | – | Jonas Hilwerda | ½-½ |
Theo Ebels | – | Hans Polee | 1-0 |
Jos Arkesteijn | – | Jeljer Dijkstra | 0-1 |
Overzicht voor ronde 14, van 20 februari 2017 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Hans van Zoelen | – | Theo Ebels | 1-0 |
Henk Seijen | – | Bauke Koole | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Jos Arkesteijn | 1-0 |
Jonas Hilwerda | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Jeljer Dijkstra | – | Hans Polee | 0-1 |
Thijmen Nawijn | – | Yeb Blom | 0-1 |
Remco Kieft | – | Wiert Vos | 0-1 |
Overzicht voor ronde 15, van 20 februari 2017 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wiert Vos | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Henk Seijen | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Jonas Hilwerda | – | Hans van Zoelen | 1-0 |
Hans Polee | – | Remco Kieft | 1-0 |
Bauke Koole | – | Yeb Blom | 1-0 |
Theo Ebels | – | Henk Woudsma | 1-0 |
Jos Arkesteijn | – | Thijmen Nawijn | 0-1 |
Overzicht voor ronde 16, van 20 februari 2017 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Yeb Blom | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Henk Woudsma | – | Henk Seijen | 0-1 |
Edwin Zuiderweg | – | Theo Ebels | 1-0 |
Hans Polee | – | Hans van Zoelen | ½-½ |
Bauke Koole | – | Wiert Vos | 1-0 |
Jos Arkesteijn | – | Jonas Hilwerda | 0-1 |
Poppe Dijkhuis | – | Oneven |