Op een rustige avond met maar 4 interne partijen en daarnaast de 8 partijen van de wedstijd van ons NOSBO team tegen het Kasteel uit Coevorden. Die wedstrijd ging nipt verloren met 3 1/2 – 4 1/2.
De nummers 1 tot en met 4 speelden niet tegen elkaar en wonnen alle 4 zodat er aan kop niets veranderde. Koploper Edwin Zuiderweg had lange tijd nauwelijks voordeel tegen Frans Vermeulen, maar in het eindspel maakte Frans toch een aantal foutjes, zodat Edwin een stuk won en het volle punt binnenhaalde. De partij van Jeljer Dijkstra tegen nr 2. Henk van Putten leverde een partij op waarin Jeljer het scherp probeerde te spelen, maar als je dan een fout maakt is het ook meteen afgelopen. Een korte partij derhalve. Nr. 3 Hans Polee had moeite om tegen Hans Serier in het voordeel te komen, Maar uiteindelijk sprokkelde hij toch een kwaliteit binnen en daarna werd moeizaam het hele punt binnengehaald. Nummer 4 Govert Pellikaan kreeg een krachtige aanvalstelling tegen de koningsstelling van Ton Bontsema. De koningsstelling werd met mooi spel gesloopt, waarna Ton ergens midden op het bord fraai mat werd gezet.
Stand interne competitie 2019-2020 (na ronde 12 van 13-1-2020). | |||||||||||
punten voor winst=8, remise=4, verlies=1, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | W/Z | On | Ext |
1 | Edwin Zuiderweg | 77 | 12 | 8 | 3 | 1 | 79,2 | 0 | 1W | 0 | 0 |
2 | Henk van Putten | 67 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 | 1 | 1W | 0 | 0 |
3 | Hans Polee | 64 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70,0 | 2 | 3W | 0 | 0 |
4 | Govert Pellikaan | 63 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63,6 | 1 | 1W | 0 | 0 |
5 | Theo Ebels | 56 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80,0 | 1 | 2W | 0 | 3 |
6 | Yeb Blom | 54 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55,6 | -1 | 1Z | 3 | 0 |
7 | Marijn Swemmer | 51 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 | -1 | 1W | 0 | 1 |
8 | Bruno Jelic | 48 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45,5 | 1 | 1W | 0 | 0 |
9 | Frans Vermeulen | 48 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
10 | Ton Bontsema | 45 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | -1 | 2Z | 0 | 0 |
11 | Henk Seijen | 45 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 1 | 1W | 0 | 3 |
12 | Jaap van der Graaf | 45 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42,9 | 1 | 1W | 0 | 3 |
13 | Hans van Zoelen | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 0 |
14 | Anders Bay | 44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | -1 | 1Z | 0 | 4 |
15 | Erwin van Pelt | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 3 |
16 | Piet Mulder | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
17 | Jaap Hettinga | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 1W | 0 | 2 |
18 | Arjan de Vries | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
19 | Joop Houtman | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
20 | Jaap Ham | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
21 | Jeljer Dijkstra | 40 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35,0 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
22 | Martin Riksten | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
23 | Russell Spears | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 1 | 2W | 0 | 0 |
24 | Jan Hollander | 39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | -1 | 1Z | 0 | 2 |
25 | Bart Romijn | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | -2 | 2Z | 0 | 0 |
26 | Menno Laaning | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | -2 | 3Z | 0 | 0 |
27 | Willem Sipkema | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
28 | Jonas Hilwerda | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 |
29 | Jeroen Groot | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 |
30 | Catrinus Mulder | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | – | 0 | 0 |
31 | Hans Serier | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
32 | Lucas Claushuis | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
33 | Ruben Oziel | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | 1Z | 0 | 0 |
34 | Remco Kieft | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
35 | Wiert Vos | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 1 | 1W | 0 | 0 |
36 | Poppe Dijkhuis | 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | -1 | 2Z | 2 | 0 |
37 | Erik Hillenga | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2Z | 1 | 0 |
Voor de uitslagen van de eerste 10 ronden zie de oudere verslagen.
Overzicht voor ronde 11, van 9 december 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Bruno Jelic | – | Henk van Putten | 0-1 |
Jeljer Dijkstra | – | Willem Sipkema | ½-½ |
Hans Polee | – | Yeb Blom | ½-½ |
Marijn Swemmer | – | Menno Laaning | 1-0 |
Theo Ebels | – | Govert Pellikaan | 1-0 |
Henk Seijen | – | Anders Bay | 1-0 |
Hans van Zoelen | – | Edwin Zuiderweg | 0-1 |
Lucas Claushuis | – | Ton Bontsema | 0-1 |
Remco Kieft | – | Jan Hollander | 0-1 |
Overzicht voor ronde 12, van 13 januari 2020 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Edwin Zuiderweg | – | Frans Vermeulen | 1-0 |
Hans Polee | – | Hans Serier | 1-0 |
Henk van Putten | – | Jeljer Dijkstra | 1-0 |
Govert Pellikaan | – | Ton Bontsema | 1-0 |
Yeb Blom | – | Oneven |