Op 4 januari 2010 is Bauke Koole de nieuwe snelschaakkampioen van Staunton in 2010 na een spannende strijd tot en met de laatste ronde. Bauke startte met een nederlaag in de eerste ronde tegen de latere nummer 2 Hans Polee. Daarna verloor hij alleen nog van Joop Hummel in ronde 10. De overige partijen wist hij allemaal te winnen.
Hans Polee won de eerste 6 ronden en stond toen fier aan kop. Kampioen van 2009 Erwin van Pelt had toen al 2 nullen tegen Hans Polee en Bauke Koole en andere kanshebbers zoals Yeb Blom had toen ook al 2 nullen aan de broek tegen Bauke Koole en Erwin van Pelt en Joop Hummel had al 2 nullen tegen Piet Mulder en Henk Seijen en 1 remise tegen Jeroen Groot. In ronde 7 en 8 verloor Hans verrassend van Jan Colly en van Joop Hummel, zodat Bauke aan kop kwam. In ronde 10 verloren Yeb Blom en Bauke Koole zodat Hans en Bauke even weer gelijk stonden. met Erwin op een halfje, Yeb op 1 en Joop Hummel en Rob Popken op anderhalf punt achterstand. Daarna raakt Hans in ronde 12 nog een halfje kwijt tegen Rein Wessels. Erwin raakte nog een punt kwijt aan Joop, Yeb nog een punt aan Hans en Rob nog twee punten aan Joop en Piet Mulder en Joop nog een halfje aan Melchior Hillenkamp.
Uitslagentabel Snelschaakkampioenschap Staunton 2010 | |||||||||||||||||||
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tot. | PL | |
1 | Yeb Blom | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
2 | Bauke Koole | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | K |
3 | Jan Hollander | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 13 | |
4 | Erwin van Pelt | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10½ | 3 | |
5 | Melchior Hillenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 10 | |
6 | Rob Popken | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 6 | |
7 | Jaap Hettinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
8 | Jan Colly | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 9 | |
9 | Joop Hummel | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 10 | 5 | |
10 | Piet Mulder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
11 | Poppe Dijkhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
12 | Henk Seijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
13 | Rein Wessels | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 7 | 7 | |
14 | Jeroen Groot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 5 | 11 | |
15 | Hans Polee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 11½ | 2 | |
Bij gelijk eindigen is de uitslag van de onderlinge partij bepalend. |