| Stand Albers Rapid bijgewerkt t/m ronde 4 van 2-9-2013 | |||||||||
| punten voor winst=8, remise=4, verlies=0, afwezig=3, oneven/extern=4. | |||||||||
| Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | On |
| 1 | Elmar Hommes | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88 | 2 | 0 |
| 2 | Hans Polee | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 3 | Erwin van Pelt | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Hummel | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 5 | Piet Mulder | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | -1 | 0 |
| 6 | Rob Popken | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Martijn Dijkstra | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| 8 | Yeb Blom | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 9 | Jaap van der Graaf | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Colly | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | -2 | 0 |
| 11 | Poppe Dijkhuis | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 |
| 12 | Jonas Hilwerda | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| 13 | Edwin Zuiderweg | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| 14 | Bauke Koole | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| 15 | Wiert Vos | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 1 |
| 16 | Henk Seijen | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 |
| 17 | Anders Bay | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 18 | Michiel Meeuwsen | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Henk Woudsma | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Uitslagen Albersschaal Rapidcompetitie. | |||
| Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 2 september 2013 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Paul Hummel | – | Jaap van der Graaf | 1-0 |
| Jonas Hilwerda | – | Martijn Dijkstra | ½-½ |
| Bauke Koole | – | Piet Mulder | 0-1 |
| Yeb Blom | – | Hans Polee | 1-0 |
| Michiel Meeuwsen | – | Jan Colly | ½-½ |
| Rob Popken | – | Erwin van Pelt | 1-0 |
| Anders Bay | – | Wiert Vos | 0-1 |
| Elmar Hommes | – | Edwin Zuiderweg | 1-0 |
| Henk Woudsma | – | Henk Seijen | 0-1 |
| Poppe Dijkhuis | – | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 2 september 2013 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Jaap van der Graaf | – | Poppe Dijkhuis | 0-1 |
| Jonas Hilwerda | – | Michiel Meeuwsen | 1-0 |
| Martijn Dijkstra | – | Jan Colly | 1-0 |
| Piet Mulder | – | Paul Hummel | ½-½ |
| Yeb Blom | – | Rob Popken | 0-1 |
| Hans Polee | – | Bauke Koole | 1-0 |
| Erwin van Pelt | – | Anders Bay | 1-0 |
| Edwin Zuiderweg | – | Henk Woudsma | 1-0 |
| Henk Seijen | – | Elmar Hommes | 0-1 |
| Wiert Vos | – | Oneven | |
| Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 2 september 2013 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Paul Hummel | – | Martijn Dijkstra | 1-0 |
| Poppe Dijkhuis | – | Yeb Blom | 0-1 |
| Michiel Meeuwsen | – | Jaap van der Graaf | 0-1 |
| Jan Colly | – | Bauke Koole | ½-½ |
| Anders Bay | – | Henk Woudsma | 1-0 |
| Wiert Vos | – | Piet Mulder | 0-1 |
| Elmar Hommes | – | Jonas Hilwerda | 1-0 |
| Edwin Zuiderweg | – | Hans Polee | 0-1 |
| Henk Seijen | – | Erwin van Pelt | 0-1 |
| Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 2 september 2013 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Jaap van der Graaf | – | Anders Bay | 1-0 |
| Martijn Dijkstra | – | Wiert Vos | 1-0 |
| Bauke Koole | – | Michiel Meeuwsen | 1-0 |
| Hans Polee | – | Jonas Hilwerda | 1-0 |
| Poppe Dijkhuis | – | Edwin Zuiderweg | ½-½ |
| Erwin van Pelt | – | Yeb Blom | 1-0 |
| Elmar Hommes | – | Paul Hummel | ½-½ |
| Henk Woudsma | – | Jan Colly | 0-1 |
